goldmark city
Chung Cư HH4 A, B, C Linh Đàm mở bán giá chênh 30tr – 150tr/căn
Hotline => Trung Kiên: 0966.325.382 – 0936.331.662
(Hỗ trợ tư vấn miễn phí 100%, làm việc cả ngày thứ 7 và chủ nhật)
CAM KẾT GIÁ RẺ NHẤT THỊ TRƯỜNG
HỖ TRỢ GÓI VAY 30.000 TỶ
Quý Khách có nhu cầu mua căn hộ với giá rẻ nhất ở cả 3 tòa HH4 A – B – C xin liên hệ:
Quý Khách có nhu cầu mua căn hộ với giá rẻ nhất ở cả 3 tòa HH4 A – B – C xin liên hệ:
Trung Kiên: 0966. 325. 382 / 0936. 331. 662
Yho: kimkangn098
Mail: trungkien.bg98@gmail.com
Xem thêm các căn hộ khác tại site:
Chung Cư HH4 Linh Đàm được Thiết kế từ 1 phòng ngủ, 2 phòng ngủ và 3 phòng ngủ:
Căn 1 phòng ngủ + 1 vệ sinh: 45m2
Căn 2 phòng ngủ + 2 vệ sinh: 56m2, 57m2, 61m2, 65m2, 67m2, 70m2
Căn 3 phòng ngủ + 2 vệ sinh: 76m2
Giá gốc ký trực tiếp với chủ đầu tư:
Từ 14tr/m2–15.5tr/m2(đã bao gồm VAT 10%)
- Tầng 5 đến tầng 16: _______________ giá gốc 15,5tr/m2
- Tầng 2, 3, 4, 12A, tầng 17 đến 20: ____ giá gốc 15tr/m2
- Tầng 21 đến tầng 28: ______________ giá gốc 14.5tr/m2
- Tầng 29 đến tầng 35: ______________ giá gốc 14tr/m2
- Penhoues: _______________________ giá gốc 14tr/m2
BẢNG BÁO GIÁ CHUNG CƯ HH4 LINH ĐÀM TÒA - C MỚI NHẤT
Tòa | Tầng | Căn | Diện tích (M2) | Gốc (TR/M2) | Chênh (TR) |
C | 2 | 36 | 45,55 | 15 | 70 |
C | 3 | 16 | 45,55 | 15 | 45 |
C | 3 | 36 | 45,55 | 15 | 85 |
C | 4 | 16 | 45,55 | 15 | 45 |
C | 4 | 18 | 45,55 | 15 | 45 |
C | 4 | 38 | 45,55 | 15 | 25 |
C | 5 | 6 | 45,55 | 15 | 60 |
C | 6 | 18 | 45,55 | 15 | 35 |
C | 6 | 36 | 45,55 | 15 | 55 |
C | 7 | 16 | 45,55 | 15 | 25 |
C | 7 | 18 | 45,55 | 15 | 20 |
C | 7 | 38 | 45,55 | 15 | 30 |
C | 8 | 16 | 45,55 | 15 | 50 |
C | 9 | 18 | 45,55 | 15 | 40 |
C | 9 | 36 | 45,55 | 15 | 40 |
C | 9 | 38 | 45,55 | 15 | 40 |
C | 10 | 16 | 45,55 | 15 | 50 |
C | 10 | 18 | 45,55 | 15 | 50 |
C | 10 | 36 | 45,55 | 15 | 50 |
C | 10 | 38 | 45,55 | 15 | 50 |
C | 11 | 36 | 45,55 | 15 | 40 |
C | 11 | 38 | 45,55 | 15 | 50 |
C | 12 | 16 | 45,55 | 15 | 50 |
C | 12 | 18 | 45,55 | 15 | 45 |
C | 12 | 18 | 45,55 | 15 | 50 |
C | 12 | 38 | 45,55 | 15 | 30 |
C | 12A | 38 | 45,55 | 15 | 35 |
C | 14 | 16 | 45,55 | 15 | 45 |
C | 14 | 18 | 45,55 | 15 | 45 |
C | 14 | 36 | 45,55 | 15 | 30 |
C | 14 | 38 | 45,55 | 15 | 50 |
C | 15 | 16 | 45,55 | 15 | 45 |
C | 15 | 18 | 45,55 | 15 | 45 |
C | 15 | 36 | 45,55 | 15 | 50 |
C | 15 | 38 | 45,55 | 15 | 50 |
C | 17 | 16 | 45,55 | 15 | 40 |
C | 17 | 18 | 45,55 | 15 | 40 |
C | 18 | 16 | 45,55 | 15 | 35 |
C | 18 | 36 | 45,55 | 15 | 50 |
C | 18 | 38 | 45,55 | 15 | 50 |
C | 19 | 16 | 45,55 | 15 | 50 |
C | 19 | 18 | 45,55 | 15 | 50 |
C | 20 | 16 | 45,55 | 15 | 50 |
C | 20 | 18 | 45,55 | 15 | 50 |
C | 20 | 36 | 45,55 | 15 | 50 |
C | 20 | 38 | 45,55 | 15 | 50 |
C | 21 | 18 | 45,55 | 14,5 | 65 |
C | 23 | 36 | 45,55 | 14,5 | 65 |
C | 24 | 16 | 45,55 | 14,5 | 65 |
C | 24 | 38 | 45,55 | 14,5 | 65 |
C | 25 | 16 | 45,55 | 14,5 | 50 |
C | 26 | 16 | 45,55 | 14,5 | 50 |
C | 26 | 18 | 45,55 | 14,5 | 65 |
C | 26 | 38 | 45,55 | 14,5 | 55 |
C | 28 | 18 | 45,55 | 14,5 | 40 |
C | 28 | 38 | 45,55 | 14,5 | 55 |
C | 28 | 38 | 45,55 | 14,5 | 55 |
C | 30 | 16 | 45,55 | 14 | 60 |
C | 30 | 18 | 45,55 | 14 | 60 |
C | 30 | 38 | 45,55 | 14 | 60 |
C | 32 | 18 | 45,55 | 14 | 60 |
C | 32 | 36 | 45,55 | 14 | 45 |
C | 33 | 16 | 45,55 | 14 | 55 |
C | 33 | 36 | 45,55 | 14 | 45 |
C | 33 | 38 | 45,55 | 14 | 45 |
C | 34 | 16 | 45,55 | 14 | 40 |
C | 34 | 18 | 45,55 | 14 | 40 |
C | 34 | 36 | 45,55 | 14 | 40 |
C | 34 | 38 | 45,55 | 14 | 45 |
C | 35 | 16 | 45,55 | 14 | 40 |
C | 35 | 18 | 45,55 | 14 | 40 |
C | 2 | 34 | 62,53 | 15 | 90 |
C | 3 | 14 | 62,53 | 15 | 90 |
C | 3 | 20 | 62,53 | 15 | 90 |
C | 3 | 34 | 62,53 | 15 | 145 |
C | 3 | 48 | 62,53 | 15 | 80 |
C | 4 | 14 | 62,53 | 15 | 140 |
C | 4 | 20 | 62,53 | 15 | 140 |
C | 4 | 34 | 62,53 | 15 | 145 |
C | 5 | 14 | 62,53 | 15 | 120 |
C | 5 | 20 | 62,53 | 15 | 120 |
C | 6 | 40 | 62,53 | 15 | 110 |
C | 7 | 14 | 62,53 | 15 | 150 |
C | 7 | 20 | 62,53 | 15 | 120 |
C | 7 | 34 | 62,53 | 15 | 90 |
C | 9 | 34 | 62,53 | 15 | 110 |
C | 9 | 40 | 62,53 | 15 | 110 |
C | 10 | 14 | 62,53 | 15 | 140 |
C | 10 | 34 | 62,53 | 15 | 110 |
C | 11 | 14 | 62,53 | 15 | 140 |
C | 11 | 20 | 62,53 | 15 | 150 |
C | 11 | 34 | 62,53 | 15 | 110 |
C | 11 | 40 | 62,53 | 15 | 130 |
C | 12 | 14 | 62,53 | 15 | 150 |
C | 12A | 14 | 62,53 | 15 | 120 |
C | 12A | 20 | 62,53 | 15 | 125 |
C | 12A | 34 | 62,53 | 15 | 90 |
C | 12A | 40 | 62,53 | 15 | 90 |
C | 14 | 34 | 62,53 | 15 | 105 |
C | 14 | 40 | 62,53 | 15 | 105 |
C | 15 | 20 | 62,53 | 15 | 145 |
C | 18 | 34 | 62,53 | 15 | 125 |
C | 18 | 40 | 62,53 | 15 | 125 |
C | 21 | 20 | 62,53 | 14,5 | 165 |
C | 22 | 40 | 62,53 | 14,5 | 130 |
C | 25 | 40 | 62,53 | 14,5 | 135 |
C | 26 | 40 | 62,53 | 14,5 | 150 |
C | 29 | 34 | 62,53 | 14 | 130 |
C | 29 | 40 | 62,53 | 14 | 130 |
C | 30 | 14 | 62,53 | 14 | 135 |
C | 30 | 34 | 62,53 | 14 | 115 |
C | 30 | 40 | 62,53 | 14 | 115 |
C | 31 | 14 | 62,53 | 14 | 130 |
C | 32 | 14 | 62,53 | 14 | 140 |
C | 32 | 34 | 62,53 | 14 | 100 |
C | 33 | 40 | 62,53 | 14 | 95 |
C | 34 | 40 | 62,53 | 14 | 78 |
C | 2 | 28 | 65,52 | 15 | 40 |
C | 3 | 8 | 65,52 | 15 | 50 |
C | 3 | 28 | 65,52 | 15 | 85 |
C | 4 | 26 | 65,52 | 15 | 90 |
C | 4 | 28 | 65,52 | 15 | 90 |
C | 4 | 28 | 65,52 | 15 | 90 |
C | 5 | 28 | 65,52 | 15 | 80 |
C | 6 | 28 | 65,52 | 15 | 105 |
C | 7 | 6 | 65,52 | 15 | 60 |
C | 7 | 8 | 65,52 | 15 | 70 |
C | 8 | 6 | 65,52 | 15 | 120 |
C | 9 | 26 | 65,52 | 15 | 90 |
C | 9 | 28 | 65,52 | 15 | 110 |
C | 10 | 6 | 65,52 | 15 | 70 |
C | 11 | 8 | 65,52 | 15 | |
C | 12 | 8 | 65,52 | 15 | 100 |
C | 12 | 8 | 65,52 | 15 | 95 |
C | 12A | 8 | 65,52 | 15 | 70 |
C | 12A | 26 | 65,52 | 15 | 90 |
C | 12A | 28 | 65,52 | 15 | 90 |
C | 14 | 6 | 65,52 | 15 | 80 |
C | 14 | 8 | 65,52 | 15 | 100 |
C | 14 | 26 | 65,52 | 15 | 120 |
C | 14 | 28 | 65,52 | 15 | 120 |
C | 15 | 6 | 65,52 | 15 | 70 |
C | 15 | 8 | 65,52 | 15 | 80 |
C | 15 | 26 | 65,52 | 15 | 120 |
C | 19 | 8 | 65,52 | 15 | 90 |
C | 19 | 26 | 65,52 | 15 | 135 |
C | 20 | 6 | 65,52 | 15 | 90 |
C | 20 | 8 | 65,52 | 15 | 90 |
C | 20 | 26 | 65,52 | 15 | 115 |
C | 20 | 28 | 65,52 | 15 | 115 |
C | 21 | 26 | 65,52 | 14,5 | 145 |
C | 21 | 28 | 65,52 | 14,5 | 145 |
C | 23 | 6 | 65,52 | 14,5 | 100 |
C | 25 | 28 | 65,52 | 14,5 | 135 |
C | 27 | 6 | 65,52 | 14,5 | 90 |
C | 27 | 6 | 65,52 | 14,5 | 100 |
C | 27 | 6 | 65,52 | 14,5 | 90 |
C | 27 | 8 | 65,52 | 14,5 | 90 |
C | 27 | 26 | 65,52 | 14,5 | 130 |
C | 27 | 28 | 65,52 | 14,5 | 130 |
C | 29 | 8 | 65,52 | 14 | 120 |
C | 29 | 28 | 65,52 | 14 | 140 |
C | 30 | 6 | 65,52 | 14 | 115 |
C | 30 | 8 | 65,52 | 14 | 115 |
C | 30 | 26 | 65,52 | 14 | 140 |
C | 30 | 28 | 65,52 | 14 | 140 |
C | 32 | 6 | 65,52 | 14 | 90 |
C | 32 | 8 | 65,52 | 14 | 90 |
C | 33 | 26 | 65,52 | 14 | 100 |
C | 33 | 28 | 65,52 | 14 | 90 |
C | 34 | 6 | 65,52 | 14 | 80 |
C | 34 | 8 | 65,52 | 14 | 90 |
C | 34 | 28 | 65,52 | 14 | 100 |
C | 3 | 24 | 67,04 | 15 | 95 |
C | 3 | 30 | 67,04 | 15 | 105 |
C | 3 | 30 | 67,04 | 15 | 95 |
C | 4 | 30 | 67,04 | 15 | 100 |
C | 5 | 4 | 67,04 | 15 | 80 |
C | 5 | 10 | 67,04 | 15 | 60 |
C | 5 | 24 | 67,04 | 15 | 100 |
C | 6 | 4 | 67,04 | 15 | 85 |
C | 6 | 10 | 67,04 | 15 | 90 |
C | 7 | 4 | 67,04 | 15 | 70 |
C | 8 | 4 | 67,04 | 15 | 80 |
C | 8 | 10 | 67,04 | 15 | 100 |
C | 8 | 24 | 67,04 | 15 | 130 |
C | 9 | 24 | 67,04 | 15 | 145 |
C | 9 | 30 | 67,04 | 15 | 105 |
C | 10 | 4 | 67,04 | 15 | 80 |
C | 10 | 10 | 67,04 | 15 | 80 |
C | 10 | 24 | 67,04 | 15 | 130 |
C | 11 | 30 | 67,04 | 15 | 145 |
C | 12 | 4 | 67,04 | 15 | 100 |
C | 12A | 4 | 67,04 | 15 | 75 |
C | 12 | 10 | 67,04 | 15 | 110 |
C | 12A | 24 | 67,04 | 15 | 120 |
C | 12A | 30 | 67,04 | 15 | 120 |
C | 14 | 4 | 67,04 | 15 | 90 |
C | 14 | 4 | 67,04 | 15 | 100 |
C | 14 | 10 | 67,04 | 15 | 90 |
C | 14 | 24 | 67,04 | 15 | 130 |
C | 14 | 30 | 67,04 | 15 | 130 |
C | 14 | 30 | 67,04 | 15 | 115 |
C | 15 | 4 | 67,04 | 15 | 80 |
C | 15 | 10 | 67,04 | 15 | 80 |
C | 15 | 24 | 67,04 | 15 | 120 |
C | 15 | 30 | 67,04 | 15 | 120 |
C | 17 | 10 | 67,04 | 15 | 100 |
C | 18 | 10 | 67,04 | 15 | 110 |
C | 19 | 4 | 67,04 | 15 | |
C | 19 | 10 | 67,04 | 15 | 90 |
C | 19 | 24 | 67,04 | 15 | 145 |
C | 19 | 30 | 67,04 | 15 | 120 |
C | 20 | 4 | 67,04 | 15 | 130 |
C | 20 | 4 | 67,04 | 15 | 90 |
C | 20 | 10 | 67,04 | 15 | 130 |
C | 20 | 24 | 67,04 | 15 | 120 |
C | 20 | 30 | 67,04 | 15 | 120 |
C | 21 | 4 | 67,04 | 14,5 | 130 |
C | 22 | 4 | 67,04 | 14,5 | 110 |
C | 22 | 10 | 67,04 | 14,5 | 125 |
C | 24 | 30 | 67,04 | 14,5 | 135 |
C | 25 | 24 | 67,04 | 14,5 | 120 |
C | 25 | 30 | 67,04 | 14,5 | 160 |
C | 26 | 4 | 67,04 | 14,5 | 115 |
C | 26 | 30 | 67,04 | 14,5 | 140 |
C | 27 | 30 | 67,04 | 14,5 | 140 |
C | 29 | 4 | 67,04 | 14 | 120 |
C | 29 | 10 | 67,04 | 14 | 120 |
C | 29 | 24 | 67,04 | 14 | 150 |
C | 29 | 30 | 67,04 | 14 | 160 |
C | 30 | 4 | 67,04 | 14 | 120 |
C | 30 | 10 | 67,04 | 14 | 120 |
C | 30 | 24 | 67,04 | 14 | 140 |
C | 32 | 24 | 67,04 | 14 | 135 |
C | 32 | 30 | 67,04 | 14 | 145 |
C | 33 | 4 | 67,04 | 14 | 95 |
C | 33 | 24 | 67,04 | 14 | 100 |
C | 33 | 30 | 67,04 | 14 | 145 |
C | 2 | 12 | 76,27 | 15,45 | 85 |
C | 2 | 12 | 76,27 | 15,45 | 70 |
C | 2 | 32 | 76,27 | 15,45 | 60 |
C | 3 | 2 | 76,27 | 15,45 | 90 |
C | 3 | 22 | 76,27 | 15,45 | 165 |
C | 3 | 32 | 76,27 | 15,45 | 105 |
C | 3 | 32 | 76,27 | 15,45 | 95 |
C | 4 | 2 | 76,27 | 15,45 | 80 |
C | 4 | 12 | 76,27 | 15,45 | 80 |
C | 4 | 12 | 76,27 | 15,45 | 120 |
C | 4 | 22 | 76,27 | 15,45 | 180 |
C | 4 | 22 | 76,27 | 15,45 | 180 |
C | 5 | 22 | 76,27 | 15,45 | 175 |
C | 5 | 22 | 76,27 | 15,45 | 180 |
C | 5 | 32 | 76,27 | 15,45 | 90 |
C | 6 | 2 | 76,27 | 15,45 | 145 |
C | 6 | 12 | 76,27 | 15,45 | tt |
C | 6 | 32 | 76,27 | 15,45 | 165 |
C | 7 | 12 | 76,27 | 15,45 | 150 |
C | 8 | 12 | 76,27 | 15,45 | 150 |
C | 8 | 12 | 76,27 | 15,45 | 175 |
C | 8 | 22 | 76,27 | 15,45 | 190 |
C | 9 | 22 | 76,27 | 15,45 | tt |
C | 9 | 32 | 76,27 | 15,45 | 170 |
C | 10 | 2 | 76,27 | 15,45 | 155 |
C | 10 | 12 | 76,27 | 15,45 | 150 |
C | 11 | 12 | 76,27 | 15,45 | 140 |
C | 11 | 32 | 76,27 | 15,45 | 145 |
C | 12 | 2 | 76,27 | 15,45 | 160 |
C | 12A | 2 | 76,27 | 15,45 | 115 |
C | 12A | 12 | 76,27 | 15,45 | 120 |
C | 12 | 22 | 76,27 | 15,45 | 195 |
C | 12a | 32 | 76,27 | 15,45 | 105 |
C | 14 | 2 | 76,27 | 15,45 | 130 |
C | 14 | 2 | 76,27 | 15,45 | 140 |
C | 14 | 12 | 76,27 | 15,45 | 165 |
C | 14 | 22 | 76,27 | 15,45 | 190 |
C | 14 | 22 | 76,27 | 15,45 | tt |
C | 14 | 32 | 76,27 | 15,45 | 150 |
C | 17 | 2 | 76,27 | 15,45 | 145 |
C | 18 | 22 | 76,27 | 15,45 | 200 |
C | 19 | 2 | 76,27 | 15,45 | |
C | 19 | 22 | 76,27 | 15,45 | 190 |
C | 19 | 32 | 76,27 | 15,45 | 165 |
C | 20 | 2 | 76,27 | 15,45 | 135 |
C | 20 | 22 | 76,27 | 15,45 | 195 |
C | 20 | 22 | 76,27 | 15,45 | 145 |
C | 20 | 32 | 76,27 | 15,45 | 170 |
C | 21 | 22 | 76,27 | 14,935 | tt |
C | 22 | 12 | 76,27 | 14,935 | 170 |
C | 22 | 32 | 76,27 | 14,935 | 190 |
C | 24 | 2 | 76,27 | 14,935 | 150 |
C | 24 | 12 | 76,27 | 14,935 | 180 |
C | 24 | 22 | 76,27 | 14,935 | 200 |
C | 24 | 32 | 76,27 | 14,935 | 185 |
C | 25 | 2 | 76,27 | 14,935 | 160 |
C | 26 | 2 | 76,27 | 14,935 | 155 |
C | 26 | 12 | 76,27 | 14,935 | 165 |
C | 26 | 22 | 76,27 | 14,935 | 200 |
C | 27 | 12 | 76,27 | 14,935 | 165 |
C | 27 | 22 | 76,27 | 14,935 | 195 |
C | 27 | 32 | 76,27 | 14,935 | 185 |
C | 28 | 2 | 76,27 | 14,935 | 180 |
C | 28 | 12 | 76,27 | 14,935 | 180 |
C | 29 | 2 | 76,27 | 14,42 | 160 |
C | 29 | 12 | 76,27 | 14,42 | 160 |
C | 29 | 32 | 76,27 | 14,42 | 180 |
C | 30 | 2 | 76,27 | 14,42 | 150 |
C | 32 | 2 | 76,27 | 14,42 | 150 |
C | 32 | 32 | 76,27 | 14,42 | 165 |
C | 33 | 32 | 76,27 | 14,42 | 165 |
C | 34 | 2 | 76,27 | 14,42 | 140 |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét