goldmark city
Chung Cư HH4 Linh Đàmmở bán giá chênh 30tr – 150tr/căn
Hotline => Trung Kiên: 0966.325.382 – 0936.331.662
(Hỗ trợ tư vấn miễn phí 100%, làm việc cả ngày thứ 7 và chủ nhật)
CAM KẾT GIÁ RẺ NHẤT THỊ TRƯỜNG
Quý Khách có nhu cầu mua căn hộ với giá rẻ nhất ở cả 3 tòa HH4 A – B – C xin liên hệ:
Trung Kiên: 0966. 325. 382 / 0936. 331. 662
Yho: kimkangn098
Mail: trungkien.bg98@gmail.com
Xem thêm các căn hộ khác tại site:
Chung Cư HH4 Linh Đàm được Thiết kế từ 1 phòng ngủ, 2 phòng ngủ và 3 phòng ngủ:
Căn 1 phòng ngủ + 1 vệ sinh: 45m2
Căn 2 phòng ngủ + 2 vệ sinh: 56m2, 57m2, 61m2, 65m2, 67m2, 70m2
Căn 3 phòng ngủ + 2 vệ sinh: 76m2
Giá gốc ký trực tiếp với chủ đầu tư:
Từ 14tr/m2–15.5tr/m2(đã bao gồm VAT 10%)
- Tầng 5 đến tầng 16: _______________ giá gốc 15,5tr/m2
- Tầng 2, 3, 4, 12A, tầng 17 đến 20: ____ giá gốc 15tr/m2
- Tầng 21 đến tầng 28: ______________ giá gốc 14.5tr/m2
- Tầng 29 đến tầng 35: ______________ giá gốc 14tr/m2
- Penhoues: _______________________ giá gốc 14tr/m2
BẢNG BÁO GIÁ CHUNG CƯ HH4 LINH ĐÀM TÒA C
Chung Cư HH4 Linh Đàm Căn 45.55m2:
Tầng | Căn | Diện tích | Gốc (tr/m2) | Chênh | Tổng tiền |
3 | 16 | 45,55 | 15 | 45 | 728,25 |
3 | 36 | 45,55 | 15 | 85 | 768,25 |
4 | 16 | 45,55 | 15 | 45 | 728,25 |
4 | 18 | 45,55 | 15 | 45 | 728,25 |
6 | 18 | 45,55 | 15,5 | 35 | 741,03 |
6 | 36 | 45,55 | 15,5 | 35 | 741,03 |
6 | 38 | 45,55 | 15,5 | 35 | 741,03 |
7 | 36 | 45,55 | 15,5 | 60 | 766,03 |
7 | 38 | 45,55 | 15,5 | 60 | 766,03 |
7 | 16 | 45,55 | 15,5 | 60 | 766,03 |
7 | 18 | 45,55 | 15,5 | 60 | 766,03 |
8 | 16 | 45,55 | 15,5 | 50 | 756,03 |
9 | 36 | 45,55 | 15,5 | 40 | 746,03 |
9 | 38 | 45,55 | 15,5 | 40 | 746,03 |
10 | 16 | 45,55 | 15,5 | 50 | 756,03 |
10 | 18 | 45,55 | 15,5 | 50 | 756,03 |
10 | 36 | 45,55 | 15,5 | 50 | 756,03 |
10 | 38 | 45,55 | 15,5 | 50 | 756,03 |
11 | 36 | 45,55 | 15,5 | 40 | 746,03 |
11 | 18 | 45,55 | 15,5 | 50 | 756,03 |
11 | 38 | 45,55 | 15,5 | 50 | 756,03 |
12 | 38 | 45,55 | 15,5 | 60 | 766,03 |
12 | 18 | 45,55 | 15,5 | 45 | 751,03 |
12 | 18 | 45,55 | 15,5 | 50 | 756,03 |
14 | 16 | 45,55 | 15,5 | 45 | 751,03 |
14 | 18 | 45,55 | 15,5 | 45 | 751,03 |
14 | 36 | 45,55 | 15,5 | 50 | 756,03 |
14 | 38 | 45,55 | 15,5 | 35 | 741,03 |
14 | 38 | 45,55 | 15,5 | 50 | 756,03 |
15 | 16 | 45,55 | 15,5 | 45 | 751,03 |
15 | 18 | 45,55 | 15,5 | 45 | 751,03 |
15 | 36 | 45,55 | 15,5 | 50 | 756,03 |
15 | 38 | 45,55 | 15,5 | 50 | 756,03 |
18 | 18 | 45,55 | 15 | 50 | 733,25 |
18 | 36 | 45,55 | 15 | 50 | 733,25 |
18 | 38 | 45,55 | 15 | 50 | 733,25 |
19 | 36 | 45,55 | 15 | 45 | 728,25 |
19 | 38 | 45,55 | 15 | 45 | 728,25 |
19 | 16 | 45,55 | 15 | 50 | 733,25 |
19 | 18 | 45,55 | 15 | 50 | 733,25 |
20 | 16 | 45,55 | 15 | 50 | 733,25 |
20 | 18 | 45,55 | 15 | 50 | 733,25 |
20 | 36 | 45,55 | 15 | 50 | 733,25 |
20 | 38 | 45,55 | 15 | 50 | 733,25 |
21 | 18 | 45,55 | 14,5 | 65 | 725,48 |
23 | 36 | 45,55 | 14,5 | 65 | 725,48 |
24 | 16 | 45,55 | 14,5 | 65 | 725,48 |
24 | 38 | 45,55 | 14,5 | 65 | 725,48 |
25 | 16 | 45,55 | 14,5 | 50 | 710,48 |
26 | 18 | 45,55 | 14,5 | 65 | 725,48 |
27 | 38 | 45,55 | 14,5 | 65 | 725,48 |
32 | 36 | 45,55 | 14 | 45 | 682,70 |
18 | 16 | 45 | 35 | 35,00 | |
33 | 16 | 45,55 | 14 | 45 | 682,70 |
33 | 36 | 45,55 | 14 | 55 | 692,70 |
33 | 38 | 45,55 | 14 | 55 | 692,70 |
34 | 38 | 45,55 | 14 | 50 | 687,70 |
Chung Cư HH4 Linh Đàm Căn 62.53m2
Tầng | Căn | Diện tích | Gốc (tr/m2) | Chênh | Tổng tiền |
3 | 14 | 62,53 | 15 | 90 | 1027,95 |
3 | 20 | 62,53 | 15 | 90 | 1027,95 |
3 | 34 | 62,53 | 15 | 140 | 1077,95 |
4 | 14 | 62,53 | 15 | 140 | 1077,95 |
4 | 20 | 62,53 | 15 | 140 | 1077,95 |
6 | 14 | 62,53 | 15,5 | 125 | 1094,22 |
6 | 20 | 62,53 | 15,5 | 125 | 1094,22 |
6 | 34 | 62,53 | 15,5 | 125 | 1094,22 |
6 | 40 | 62,53 | 15,5 | 125 | 1094,22 |
7 | 34 | 62,53 | 15,5 | 100 | 1069,22 |
7 | 40 | 62,53 | 15,5 | 100 | 1069,22 |
7 | 14 | 62,53 | 15,5 | 140 | 1109,22 |
7 | 20 | 62,53 | 15,5 | 140 | 1109,22 |
8 | 14 | 62,53 | 15,5 | 140 | 1109,22 |
8 | 20 | 62,53 | 15,5 | 140 | 1109,22 |
8 | 34 | 62,53 | 15,5 | 110 | 1079,22 |
8 | 40 | 62,53 | 15,5 | 110 | 1079,22 |
10 | 34 | 62,53 | 15,5 | 85 | 1054,22 |
10 | 14 | 62,53 | 15,5 | 140 | 1109,22 |
10 | 40 | 62,53 | 15,5 | 120 | 1089,22 |
11 | 34 | 62,53 | 15,5 | 110 | 1079,22 |
11 | 14 | 62,53 | 15,5 | 140 | 1109,22 |
11 | 20 | 62,53 | 15,5 | 135 | 1104,22 |
11 | 40 | 62,53 | 15,5 | 140 | 1109,22 |
12 | 20 | 62,53 | 15,5 | 150 | 1119,22 |
12 | 40 | 62,53 | 15,5 | 100 | 1069,22 |
14 | 34 | 62,53 | 15,5 | 115 | 1084,22 |
14 | 34 | 62,53 | 15,5 | 110 | 1079,22 |
14 | 40 | 62,53 | 15,5 | 115 | 1084,22 |
14 | 40 | 62,53 | 15,5 | 100 | 1069,22 |
15 | 20 | 62,53 | 15,5 | 145 | 1114,22 |
18 | 20 | 62,53 | 15 | 180 | 1117,95 |
19 | 34 | 62,53 | 15 | 105 | 1042,95 |
19 | 40 | 62,53 | 15 | 105 | 1042,95 |
19 | 14 | 62,53 | 15 | 150 | 1087,95 |
20 | 14 | 62,53 | 15 | 150 | 1087,95 |
20 | 34 | 62,53 | 15 | 130 | 1067,95 |
20 | 40 | 62,53 | 15 | 130 | 1067,95 |
21 | 20 | 62,53 | 14,5 | 160 | 1066,69 |
22 | 34 | 62,53 | 14,5 | 135 | 1041,69 |
22 | 14 | 62,53 | 14,5 | 160 | 1066,69 |
23 | 34 | 62,53 | 14,5 | 125 | 1031,69 |
23 | 40 | 62,53 | 14,5 | 125 | 1031,69 |
24 | 14 | 62,53 | 14,5 | 155 | 1061,69 |
25 | 40 | 62,53 | 14,5 | 135 | 1041,69 |
26 | 40 | 62,53 | 14,5 | 150 | 1056,69 |
32 | 34 | 62,53 | 14 | 100 | 975,42 |
33 | 34 | 62,53 | 14 | 105 | 980,42 |
33 | 40 | 62,53 | 14 | 100 | 975,42 |
34 | 40 | 62,53 | 14 | 80 | 955,42 |
Chung Cư HH4 Linh Đàm Căn 65.52m2
Tầng | Căn | Diện tích | Gốc (tr/m2) | Chênh | Tổng tiền |
2 | 28 | 65,52 | 15 | 40 | 1022,80 |
3 | 8 | 65,52 | 15 | 55 | 1037,80 |
3 | 8 | 65,52 | 15 | 50 | 1032,80 |
3 | 26 | 65,52 | 15 | 85 | 1067,80 |
3 | 28 | 65,52 | 15 | 85 | 1067,80 |
4 | 6 | 65,52 | 15 | 80 | 1062,80 |
4 | 26 | 65,52 | 15 | 90 | 1072,80 |
4 | 28 | 65,52 | 15 | 90 | 1072,80 |
6 | 6 | 65,52 | 15,5 | 95 | 1110,56 |
6 | 8 | 65,52 | 15,5 | 95 | 1110,56 |
6 | 28 | 65,52 | 15,5 | 125 | 1140,56 |
7 | 8 | 65,52 | 15,5 | 100 | 1115,56 |
7 | 26 | 65,52 | 15,5 | 120 | 1135,56 |
7 | 28 | 65,52 | 15,5 | 120 | 1135,56 |
8 | 6 | 65,52 | 15,5 | 120 | 1135,56 |
8 | 8 | 65,52 | 15,5 | 120 | 1135,56 |
12 | 6 | 65,52 | 15,5 | 100 | 1115,56 |
12 | 8 | 65,52 | 15,5 | 100 | 1115,56 |
14 | 6 | 65,52 | 15,5 | 80 | 1095,56 |
14 | 8 | 65,52 | 15,5 | 80 | 1095,56 |
14 | 26 | 65,52 | 15,5 | 120 | 1135,56 |
14 | 28 | 65,52 | 15,5 | 120 | 1135,56 |
15 | 6 | 65,52 | 15,5 | 100 | 1115,56 |
15 | 8 | 65,52 | 15,5 | 100 | 1115,56 |
19 | 8 | 65,52 | 15 | 90 | 1072,80 |
19 | 26 | 65,52 | 15 | 135 | 1117,80 |
20 | 6 | 65,52 | 15 | 100 | 1082,80 |
20 | 8 | 65,52 | 15 | 100 | 1082,80 |
20 | 26 | 65,52 | 15 | 145 | 1127,80 |
20 | 28 | 65,52 | 15 | 145 | 1127,80 |
21 | 26 | 65,52 | 14,5 | 145 | 1095,04 |
21 | 28 | 65,52 | 14,5 | 145 | 1095,04 |
23 | 6 | 65,52 | 14,5 | 100 | 1050,04 |
23 | 6 | 65,52 | 14,5 | 100 | 1050,04 |
24 | 6 | 65,52 | 14,5 | 100 | 1050,04 |
27 | 6 | 65,52 | 14,5 | 100 | 1050,04 |
33 | 28 | 65,52 | 14 | 100 | 1017,28 |
33 | 28 | 65,52 | 14 | 90 | 1007,28 |
Chung Cư HH4 Linh Đàm Căn 67.04m2
Tầng | Căn | Diện tích | Gốc (tr/m2) | Chênh | Tổng tiền |
3 | 24 | 67,04 | 15 | 95 | 1100,60 |
3 | 30 | 67,04 | 15 | 95 | 1100,60 |
4 | 4 | 67,04 | 15 | 80 | 1085,60 |
4 | 10 | 67,04 | 15 | 80 | 1085,60 |
4 | 24 | 67,04 | 15 | 100 | 1105,60 |
4 | 30 | 67,04 | 15 | 100 | 1105,60 |
5 | 4 | 67,04 | 15,5 | 80 | 1119,12 |
5 | 24 | 67,04 | 15,5 | 100 | 1139,12 |
5 | 30 | 67,04 | 15,5 | 120 | 1159,12 |
5 | 30 | 67,04 | 15,5 | 90 | 1129,12 |
6 | 4 | 67,04 | 15,5 | 95 | 1134,12 |
6 | 10 | 67,04 | 15,5 | 95 | 1134,12 |
7 | 30 | 67,04 | 15,5 | 120 | 1159,12 |
7 | 10 | 67,04 | 15,5 | 100 | 1139,12 |
7 | 24 | 67,04 | 15,5 | 120 | 1159,12 |
8 | 4 | 67,04 | 15,5 | 120 | 1159,12 |
8 | 10 | 67,04 | 15,5 | 120 | 1159,12 |
8 | 24 | 67,04 | 15,5 | 130 | 1169,12 |
10 | 30 | 67,04 | 15,5 | 135 | 1174,12 |
12 | 10 | 67,04 | 15,5 | 100 | 1139,12 |
12 | 4 | 67,04 | 15,5 | 100 | 1139,12 |
12 | 10 | 67,04 | 15,5 | 100 | 1139,12 |
12 | 24 | 67,04 | 15,5 | 110 | 1149,12 |
14 | 4 | 67,04 | 15,5 | 90 | 1129,12 |
14 | 10 | 67,04 | 15,5 | 90 | 1129,12 |
14 | 24 | 67,04 | 15,5 | 130 | 1169,12 |
14 | 30 | 67,04 | 15,5 | 130 | 1169,12 |
15 | 4 | 67,04 | 15,5 | 100 | 1139,12 |
15 | 10 | 67,04 | 15,5 | 100 | 1139,12 |
19 | 10 | 67,04 | 15 | 90 | 1095,60 |
19 | 24 | 67,04 | 15 | 135 | 1140,60 |
20 | 4 | 67,04 | 15 | 130 | 1135,60 |
20 | 10 | 67,04 | 15 | 130 | 1135,60 |
20 | 24 | 67,04 | 15 | 145 | 1150,60 |
20 | 30 | 67,04 | 15 | 145 | 1150,60 |
21 | 4 | 67,04 | 14,5 | 130 | 1102,08 |
22 | 4 | 67,04 | 14,5 | 125 | 1097,08 |
22 | 10 | 67,04 | 14,5 | 125 | 1097,08 |
22 | 4 | 67,04 | 14,5 | 110 | 1082,08 |
25 | 30 | 67,04 | 14,5 | 160 | 1132,08 |
26 | 4 | 67,04 | 14,5 | 115 | 1087,08 |
27 | 10 | 67,04 | 14,5 | 105 | 1077,08 |
32 | 30 | 67,04 | 14 | 145 | 1083,56 |
32 | 24 | 67,04 | 14 | 120 | 1058,56 |
33 | 30 | 67,04 | 14 | 145 | 1083,56 |
33 | 4 | 67,04 | 14 | 100 | 1038,56 |
Chung Cư HH4 Linh Đàm Căn 76.27m2
Tầng | Căn | Diện tích | Gốc (tr/m2) | Chênh | Tổng tiền |
2 | 12 | 76,27 | 15 | 70 | 1214,05 |
2 | 12 | 76,27 | 15 | 85 | 1229,05 |
3 | 22 | 76,27 | 15 | 165 | 1309,05 |
3 | 32 | 76,27 | 15 | 95 | 1239,05 |
4 | 2 | 76,27 | 15 | 80 | 1224,05 |
4 | 2 | 76,27 | 15 | 80 | 1224,05 |
4 | 22 | 76,27 | 15 | 180 | 1324,05 |
6 | 2 | 76,27 | 15,5 | 145 | 1327,19 |
6 | 12 | 76,27 | 15,5 | 145 | 1327,19 |
6 | 32 | 76,27 | 15,5 | 165 | 1347,19 |
7 | 32 | 76,27 | 15,5 | 150 | 1332,19 |
7 | 12 | 76,27 | 15,5 | 150 | 1332,19 |
8 | 2 | 76,27 | 15,5 | 150 | 1332,19 |
8 | 12 | 76,27 | 15,5 | 150 | 1332,19 |
8 | 22 | 76,27 | 15,5 | 190 | 1372,19 |
9 | 32 | 76,27 | 15,5 | 170 | 1352,19 |
10 | 12 | 76,27 | 15,5 | 180 | 1362,19 |
10 | 32 | 76,27 | 15,5 | 170 | 1352,19 |
11 | 32 | 76,27 | 15,5 | 145 | 1327,19 |
11 | 12 | 76,27 | 15,5 | 160 | 1342,19 |
11 | 12 | 76,27 | 15,5 | 160 | 1342,19 |
12 | 2 | 76,27 | 15,5 | 150 | 1332,19 |
12 | 2 | 76,27 | 15,5 | 160 | 1342,19 |
12 | 22 | 76,27 | 15,5 | 195 | 1377,19 |
14 | 2 | 76,27 | 15,5 | 130 | 1312,19 |
14 | 22 | 76,27 | 15,5 | 190 | 1372,19 |
14 | 32 | 76,27 | 15,5 | 160 | 1342,19 |
14 | 32 | 76,27 | 15,5 | 160 | 1342,19 |
18 | 22 | 76,27 | 15 | 200 | 1344,05 |
19 | 32 | 76,27 | 15 | 165 | 1309,05 |
19 | 22 | 76,27 | 15 | 200 | 1344,05 |
20 | 2 | 76,27 | 15 | 170 | 1314,05 |
20 | 12 | 76,27 | 15 | 170 | 1314,05 |
20 | 32 | 76,27 | 15 | 170 | 1314,05 |
21 | 22 | 76,27 | 14,5 | tt | #VALUE! |
22 | 2 | 76,27 | 14,5 | 175 | 1280,92 |
22 | 12 | 76,27 | 14,5 | 180 | 1285,92 |
22 | 32 | 76,27 | 14,5 | 180 | 1285,92 |
24 | 2 | 76,27 | 14,5 | 150 | 1255,92 |
24 | 12 | 76,27 | 14,5 | 180 | 1285,92 |
24 | 22 | 76,27 | 14,5 | 200 | 1305,92 |
26 | 2 | 76,27 | 14,5 | 155 | 1260,92 |
26 | 22 | 76,27 | 14,5 | 200 | 1305,92 |
33 | 32 | 76,27 | 14 | 165 | 1232,78 |
Quý Khách có nhu cầu mua căn hộ với giá rẻ nhất ở cả 3 tòa HH4 A – B – C xin liên hệ:
Trung Kiên: 0966. 325. 382 / 0936. 331. 662
Yho: kimkangn098
Mail: trungkien.bg98@gmail.com
Xem thêm các căn hộ khác tại site:
Hotline => Trung Kiên: 0966.325.382
Tiến độ thanh toán :với tiến độ thanh toán linh hoạt chia làm 5 đợt mỗi đợt 20% giá trị hợp đồng:
- Đợt 1 : xong sàn tầng 1 đóng 20% GTHĐ vào tên phiếu thu
- Đợt 2 : xong tầng 10 đóng tiếp 20% GTHĐ vào tên hợp đồng
- Đợt 3 : xong tầng 20 đóng tiếp 20% GTHĐ
- Đợt 4 : xong tầng 30 đóng tiếp 20% GTHĐ
- Đợt 5 : khi bàn giao nhà đóng 20% GTHĐ
Pháp lý: ký hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư , sổ hồng
Với mức giá rẻ, tổng giá trị căn hộ từ 600 triệu đến hơn1 tỷ đồng chung cư HH4 Linh Đàm rất phù hợp với khả năng chi trả của bộ phận lớn các gia đình trẻ, có thu nhập trung bình.và đặc biệt hơn nữa là dự án còn được hỗ trợ vay gói 30.000 tỷ của nhà nước đối với người thu nhập thấp. Còn trần chờ gì nữa mà không liên hệ ngay với chúng tôi:
Hotline => Trung Kiên: 0966.325.382
Làm việc cả thứ 7 & CN hỗ trợ gói vay 30000 tỷ
Add:P2007 - Tầng 20 Tòa nhà HH2 Bắc Hà - ngã tư Lê Văn Lương – Khuất Duy Tiến - TP Hà Nội
Lưu ý: Nhằm phục vụ tốt nhất cho khách hàng có nhu cầu mua nhà, Công ty em làm việc đầy đủ các ngày trong tuần kể cả thứ 7 và Chủ nhật.
Tag: Chung cư linh đàm, chung cu linh dam, chung cư vp5 linh đàm, chung cu vp5 linh dam, chung cư vp6 linh đàm, chung cu vp6 linh dam, chung cư hh1 linh đàm, chung cu hh1 linh dam, chung cư hh2 linh đàm, chung cu hh2 linh dam, chung cư hh3 linh đàm, chung cu hh3 linh dam, chung cư hh4 linh đàm, chung cu hh4 linh dam, chung cu hh linh dam, bán chung cư giá rẻ hà nội, chung cư hà nội giá rẻ, chung cư kim văn kim lũ, chung cư hà nội, chung cư hoàng mai, chung cư nhà ở xã hội, chung cư linh đàm webtretho, chung cư hh4 linh đàm lamchame, chung cư nhà ở xã hội, cần mua chung cư giá rẻ, bán chung cư giá rẻ, kim văn kim lũ ct12, chung cư bán đảo linh đàm, chung cư kim văn kim lũ ct11, chung cư kim văn kim lũ ct12, ki ốt chung cư linh đàm, căn hộ penhous chung cư linh đàm
0 nhận xét:
Đăng nhận xét