goldmark city
Chung Cư HH4 Linh Đàm mở bán giá chênh 30tr – 150tr/căn
Hotline => Trung Kiên: 0966.325.382 – 0936.331.662
(Hỗ trợ tư vấn miễn phí 100%, làm việc cả ngày thứ 7 và chủ nhật)
CAM KẾT GIÁ RẺ NHẤT THỊ TRƯỜNG
Quý Khách có nhu cầu mua căn hộ với giá rẻ nhất ở cả 3 tòa HH4 A – B – C xin liên hệ:
Trung Kiên: 0966. 325. 382 / 0936. 331. 662
Yho: kimkangn098
Mail: trungkien.bg98@gmail.com
Xem thêm các căn hộ khác tại site:
Chung Cư HH4 Linh Đàm được Thiết kế từ 1 phòng ngủ, 2 phòng ngủ và 3 phòng ngủ:
Căn 1 phòng ngủ + 1 vệ sinh: 45m2
Căn 2 phòng ngủ + 2 vệ sinh: 56m2, 57m2, 61m2, 65m2, 67m2, 70m2
Căn 3 phòng ngủ + 2 vệ sinh: 76m2
Giá gốc ký trực tiếp với chủ đầu tư:
Từ 14tr/m2–15.5tr/m2(đã bao gồm VAT 10%)
- Tầng 5 đến tầng 16: _______________ giá gốc 15,5tr/m2
- Tầng 2, 3, 4, 12A, tầng 17 đến 20: ____ giá gốc 15tr/m2
- Tầng 21 đến tầng 28: ______________ giá gốc 14.5tr/m2
- Tầng 29 đến tầng 35: ______________ giá gốc 14tr/m2
- Penhoues: _______________________ giá gốc 14tr/m2
BẢNG BÁO GIÁ CHUNG CƯ HH4 LINH ĐÀM TÒA B
Tòa | Tầng | Căn | Diện tích | Gốc (tr/m2) | Chênh (tr) |
B | 5 | 36 | 41,13 | 15 | 55 |
B | 3 | 16 | 45,55 | 15 | 45 |
B | 4 | 16 | 45,55 | 15 | 45 |
B | 4 | 16 | 45,55 | 15 | 45 |
B | 6 | 16 | 45,55 | 15 | 45 |
B | 8 | 16 | 45,55 | 15 | 45 |
B | 9 | 16 | 45,55 | 15 | 45 |
B | 10 | 16 | 45,55 | 15 | 45 |
B | 12 | 16 | 45,55 | 15 | 45 |
B | 14 | 16 | 45,55 | 15 | 40 |
B | 15 | 16 | 45,55 | 15 | 90 |
B | 17 | 16 | 45,55 | 15 | 55 |
B | 19 | 16 | 45,55 | 15 | 60 |
B | 20 | 16 | 45,55 | 15 | 80 |
B | 27 | 16 | 45,55 | 14,5 | 60 |
B | 31 | 16 | 45,55 | 14 | 65 |
B | 32 | 16 | 45,55 | 14 | 55 |
B | 12a | 16 | 45,55 | 15 | 45 |
B | 3 | 18 | 45,55 | 15 | 45 |
B | 4 | 18 | 45,55 | 15 | 45 |
B | 4 | 18 | 45,55 | 15 | 45 |
B | 5 | 18 | 45,55 | 15 | 45 |
B | 6 | 18 | 45,55 | 15 | 45 |
B | 8 | 18 | 45,55 | 15 | 45 |
B | 10 | 18 | 45,55 | 15 | 45 |
B | 11 | 18 | 45,55 | 15 | 50 |
B | 12 | 18 | 45,55 | 15 | 45 |
B | 14 | 18 | 45,55 | 15 | 40 |
B | 15 | 18 | 45,55 | 15 | 60 |
B | 16 | 18 | 45,55 | 15 | 55 |
B | 17 | 18 | 45,55 | 15 | 55 |
B | 18 | 18 | 45,55 | 15 | 50 |
B | 19 | 18 | 45,55 | 15 | 60 |
B | 22 | 18 | 45,55 | 14,5 | 70 |
B | 22 | 18 | 45,55 | 14,5 | 70 |
B | 23 | 18 | 45,55 | 14,5 | 75 |
B | 23 | 18 | 45,55 | 14,5 | 75 |
B | 26 | 18 | 45,55 | 14,5 | 60 |
B | 27 | 18 | 45,55 | 14,5 | 60 |
B | 29 | 18 | 45,55 | 14 | 60 |
B | 31 | 18 | 45,55 | 14 | 65 |
B | 32 | 18 | 45,55 | 14 | 55 |
B | 35 | 18 | 45,55 | 14 | 35 |
B | 4 | 36 | 45,55 | 15 | 55 |
B | 4 | 36 | 45,55 | 15 | 55 |
B | 6 | 36 | 45,55 | 15 | 35 |
B | 8 | 36 | 45,55 | 15 | 65 |
B | 12 | 36 | 45,55 | 15 | 75 |
B | 14 | 36 | 45,55 | 15 | 55 |
B | 14 | 36 | 45,55 | 15 | 55 |
B | 18 | 36 | 45,55 | 15 | 50 |
B | 21 | 36 | 45,55 | 14,5 | 105 |
B | 23 | 36 | 45,55 | 14,5 | 75 |
B | 24 | 36 | 45,55 | 14,5 | 75 |
B | 27 | 36 | 45,55 | 14,5 | 75 |
B | 30 | 36 | 45,55 | 14 | 80 |
B | 12a | 36 | 45,55 | 15 | 105 |
B | 3 | 38 | 45,55 | 15 | 55 |
B | 3 | 38 | 45,55 | 15 | 45 |
B | 3 | 38 | 45,55 | 15 | 55 |
B | 5 | 38 | 45,55 | 15 | 35 |
B | 5 | 38 | 45,55 | 15 | 50 |
B | 5 | 38 | 45,55 | 15 | 50 |
B | 5 | 38 | 45,55 | 15 | 50 |
B | 6 | 38 | 45,55 | 15 | 60 |
B | 8 | 38 | 45,55 | 15 | 65 |
B | 9 | 38 | 45,55 | 15 | 50 |
B | 10 | 38 | 45,55 | 15 | 60 |
B | 11 | 38 | 45,55 | 15 | 70 |
B | 17 | 38 | 45,55 | 15 | 65 |
B | 19 | 38 | 45,55 | 15 | 65 |
B | 20 | 38 | 45,55 | 15 | 60 |
B | 22 | 38 | 45,55 | 14,5 | 75 |
B | 30 | 38 | 45,55 | 14 | 70 |
B | 32 | 38 | 45,55 | 14 | 60 |
B | 33 | 38 | 45,55 | 14 | 60 |
B | 34 | 38 | 45,55 | 14 | 65 |
B | 12A | 38 | 45,55 | 15 | 60 |
B | 3 | 34 | 55,97 | 15 | 80 |
B | 3 | 26 | 56,52 | 15 | 100 |
B | 7 | 26 | 56,52 | 15 | 80 |
B | 9 | 26 | 56,52 | 15 | 100 |
B | 10 | 26 | 56,52 | 15 | 60 |
B | 12 | 26 | 56,52 | 15 | 125 |
B | 14 | 26 | 56,52 | 15 | 60 |
B | 15 | 26 | 56,52 | 15 | 120 |
B | 17 | 26 | 56,52 | 15 | 105 |
B | 18 | 26 | 56,52 | 15 | 110 |
B | 20 | 26 | 56,52 | 15 | 115 |
B | 22 | 26 | 56,52 | 14,5 | 110 |
B | 29 | 26 | 56,52 | 14 | 99 |
B | 31 | 26 | 56,52 | 14 | 80 |
B | 31 | 26 | 56,52 | 14 | 145 |
B | 32 | 26 | 56,52 | 14 | 120 |
B | 33 | 26 | 56,52 | 14 | 110 |
B | 34 | 26 | 56,52 | 14 | 85 |
B | 35 | 26 | 56,52 | 14 | 90 |
B | 12a | 26 | 56,52 | 15 | 90 |
B | 3 | 28 | 56,52 | 15 | 95 |
B | 4 | 28 | 56,52 | 15 | 85 |
B | 5 | 28 | 56,52 | 15 | 90 |
B | 7 | 28 | 56,52 | 15 | 20 |
B | 8 | 28 | 56,52 | 15 | 85 |
B | 9 | 28 | 56,52 | 15 | 100 |
B | 10 | 28 | 56,52 | 15 | 20 |
B | 12 | 28 | 56,52 | 15 | 130 |
B | 14 | 28 | 56,52 | 15 | 70 |
B | 18 | 28 | 56,52 | 15 | 110 |
B | 19 | 28 | 56,52 | 15 | 150 |
B | 20 | 28 | 56,52 | 15 | 115 |
B | 22 | 28 | 56,52 | 14,5 | 150 |
B | 22 | 28 | 56,52 | 14,5 | 155 |
B | 23 | 28 | 56,52 | 14,5 | 140 |
B | 24 | 28 | 56,52 | 14,5 | 130 |
B | 25 | 28 | 56,52 | 14,5 | 170 |
B | 27 | 28 | 56,52 | 14,5 | 125 |
B | 29 | 28 | 56,52 | 14 | 99 |
B | 31 | 28 | 56,52 | 14 | 90 |
B | 31 | 28 | 56,52 | 14 | 145 |
B | 32 | 28 | 56,52 | 14 | 30 |
B | 33 | 28 | 56,52 | 14 | 110 |
B | 34 | 28 | 56,52 | 14 | 90 |
B | 35 | 28 | 56,52 | 14 | 90 |
B | 12a | 28 | 56,52 | 15 | 90 |
B | 12A | 28 | 56,52 | 15 | 85 |
B | 3 | 24 | 57,83 | 15 | 100 |
B | 3 | 24 | 57,83 | 15 | 100 |
B | 4 | 24 | 57,83 | 15 | 180 |
B | 6 | 24 | 57,83 | 15 | 100 |
B | 8 | 24 | 57,83 | 15 | 85 |
B | 9 | 24 | 57,83 | 15 | 110 |
B | 10 | 24 | 57,83 | 15 | 110 |
B | 11 | 24 | 57,83 | 15 | 130 |
B | 14 | 24 | 57,83 | 15 | 120 |
B | 16 | 24 | 57,83 | 15 | 100 |
B | 17 | 24 | 57,83 | 15 | 105 |
B | 19 | 24 | 57,83 | 15 | 135 |
B | 20 | 24 | 57,83 | 15 | 115 |
B | 25 | 24 | 57,83 | 14,5 | 160 |
B | 26 | 24 | 57,83 | 14,5 | 120 |
B | 27 | 24 | 57,83 | 14,5 | 99 |
B | 29 | 24 | 57,83 | 14 | 99 |
B | 31 | 24 | 57,83 | 14 | 125 |
B | 31 | 24 | 57,83 | 14 | 145 |
B | 34 | 24 | 57,83 | 14 | 95 |
B | 35 | 24 | 57,83 | 14 | 80 |
B | 12a | 24 | 57,83 | 15 | 110 |
B | 4 | 30 | 57,83 | 15 | 75 |
B | 6 | 30 | 57,83 | 15 | 120 |
B | 9 | 30 | 57,83 | 15 | 110 |
B | 12 | 30 | 57,83 | 15 | 135 |
B | 14 | 30 | 57,83 | 15 | 120 |
B | 15 | 30 | 57,83 | 15 | 130 |
B | 16 | 30 | 57,83 | 15 | 110 |
B | 17 | 30 | 57,83 | 15 | 105 |
B | 18 | 30 | 57,83 | 15 | 130 |
B | 19 | 30 | 57,83 | 15 | 160 |
B | 19 | 30 | 57,83 | 15 | 165 |
B | 20 | 30 | 57,83 | 15 | 125 |
B | 22 | 30 | 57,83 | 14,5 | 140 |
B | 22 | 30 | 57,83 | 14,5 | 160 |
B | 24 | 30 | 57,83 | 14,5 | 125 |
B | 24 | 30 | 57,83 | 14,5 | 145 |
B | 25 | 30 | 57,83 | 14,5 | 120 |
B | 25 | 30 | 57,83 | 14,5 | 120 |
B | 26 | 30 | 57,83 | 14,5 | 130 |
B | 27 | 30 | 57,83 | 14,5 | 155 |
B | 29 | 30 | 57,83 | 14 | 99 |
B | 31 | 30 | 57,83 | 14 | 140 |
B | 31 | 30 | 57,83 | 14 | 145 |
B | 35 | 30 | 57,83 | 14 | 90 |
B | 12A | 30 | 57,83 | 15 | 95 |
B | 4 | 32 | 57,83 | 15,45 | 75 |
B | 4 | 14 | 62,53 | 15 | 100 |
B | 5 | 14 | 62,53 | 15 | 100 |
B | 6 | 14 | 62,53 | 15 | 110 |
B | 7 | 14 | 62,53 | 15 | 110 |
B | 9 | 14 | 62,53 | 15 | 110 |
B | 15 | 14 | 62,53 | 15 | 130 |
B | 16 | 14 | 62,53 | 15 | 135 |
B | 17 | 14 | 62,53 | 15 | 105 |
B | 21 | 14 | 62,53 | 14,5 | 140 |
B | 29 | 14 | 62,53 | 14 | 99 |
B | 35 | 14 | 62,53 | 14 | 90 |
B | 35 | 14 | 62,53 | 14 | 90 |
B | 3 | 20 | 62,53 | 15 | 110 |
B | 4 | 20 | 62,53 | 15 | 110 |
B | 5 | 20 | 62,53 | 15 | 90 |
B | 7 | 20 | 62,53 | 15 | 110 |
B | 10 | 20 | 62,53 | 15 | 110 |
B | 16 | 20 | 62,53 | 15 | 110 |
B | 18 | 20 | 62,53 | 15 | 120 |
B | 29 | 20 | 62,53 | 14 | 99 |
B | 34 | 20 | 62,53 | 14 | 100 |
B | 35 | 20 | 62,53 | 14 | 90 |
B | 12A | 20 | 62,53 | 15 | 100 |
B | 3 | 30 | 62,53 | 15 | 100 |
B | 3 | 30 | 62,53 | 15 | 100 |
B | 3 | 34 | 62,53 | 15 | 145 |
B | 32 | 34 | 62,53 | 14 | 160 |
B | 2 | 6 | 65,52 | 15 | 40 |
B | 2 | 6 | 65,52 | 15 | 80 |
B | 3 | 6 | 65,52 | 15 | 95 |
B | 4 | 6 | 65,52 | 15 | 85 |
B | 4 | 6 | 65,52 | 15 | 85 |
B | 6 | 6 | 65,52 | 15 | 100 |
B | 8 | 6 | 65,52 | 15 | 120 |
B | 14 | 6 | 65,52 | 15 | 125 |
B | 15 | 6 | 65,52 | 15 | 125 |
B | 16 | 6 | 65,52 | 15 | 110 |
B | 17 | 6 | 65,52 | 15 | 120 |
B | 18 | 6 | 65,52 | 15 | 100 |
B | 20 | 6 | 65,52 | 15 | 130 |
B | 21 | 6 | 65,52 | 14,5 | 130 |
B | 25 | 6 | 65,52 | 14,5 | 115 |
B | 26 | 6 | 65,52 | 14,5 | 115 |
B | 27 | 6 | 65,52 | 14,5 | 90 |
B | 28 | 6 | 65,52 | 14,5 | 115 |
B | 29 | 6 | 65,52 | 14 | 90 |
B | 30 | 6 | 65,52 | 14 | 110 |
B | 31 | 6 | 65,52 | 14 | 140 |
B | 32 | 6 | 65,52 | 14 | 105 |
B | 33 | 6 | 65,52 | 14 | 100 |
B | 34 | 6 | 65,52 | 14 | 95 |
B | 12a | 6 | 65,52 | 15 | 80 |
B | 2 | 8 | 65,52 | 15 | 70 |
B | 3 | 8 | 65,52 | 15 | 95 |
B | 6 | 8 | 65,52 | 15 | 85 |
B | 7 | 8 | 65,52 | 15 | 90 |
B | 8 | 8 | 65,52 | 15 | 100 |
B | 13 | 8 | 65,52 | 15 | 120 |
B | 14 | 8 | 65,52 | 15 | 125 |
B | 15 | 8 | 65,52 | 15 | 125 |
B | 17 | 8 | 65,52 | 15 | 120 |
B | 18 | 8 | 65,52 | 15 | 110 |
B | 19 | 8 | 65,52 | 15 | 105 |
B | 20 | 8 | 65,52 | 15 | 140 |
B | 21 | 8 | 65,52 | 14,5 | 130 |
B | 23 | 8 | 65,52 | 14,5 | 160 |
B | 24 | 8 | 65,52 | 14,5 | 135 |
B | 27 | 8 | 65,52 | 14,5 | 95 |
B | 28 | 8 | 65,52 | 14,5 | 115 |
B | 29 | 8 | 65,52 | 14 | 90 |
B | 30 | 8 | 65,52 | 14 | 160 |
B | 32 | 8 | 65,52 | 14 | 100 |
B | 33 | 8 | 65,52 | 14 | 100 |
B | 34 | 8 | 65,52 | 14 | 95 |
B | 35 | 8 | 65,52 | 14 | 70 |
B | 12a | 8 | 65,52 | 15 | 140 |
B | 3 | 30 | 65,52 | 15 | 95 |
B | 5 | 34 | 65,52 | 15 | 150 |
B | 3 | 4 | 67,04 | 15 | 100 |
B | 4 | 4 | 67,04 | 15 | 90 |
B | 4 | 4 | 67,04 | 15 | 90 |
B | 5 | 4 | 67,04 | 15 | 180 |
B | 6 | 4 | 67,04 | 15 | 95 |
B | 7 | 4 | 67,04 | 15 | 100 |
B | 8 | 4 | 67,04 | 15 | 120 |
B | 9 | 4 | 67,04 | 15 | 90 |
B | 14 | 4 | 67,04 | 15 | 125 |
B | 15 | 4 | 67,04 | 15 | 125 |
B | 16 | 4 | 67,04 | 15 | 100 |
B | 17 | 4 | 67,04 | 15 | 120 |
B | 19 | 4 | 67,04 | 15 | 165 |
B | 20 | 4 | 67,04 | 15 | 135 |
B | 21 | 4 | 67,04 | 14,5 | 170 |
B | 22 | 4 | 67,04 | 14,5 | 125 |
B | 24 | 4 | 67,04 | 14,5 | 135 |
B | 25 | 4 | 67,04 | 14,5 | 125 |
B | 26 | 4 | 67,04 | 14,5 | 105 |
B | 27 | 4 | 67,04 | 14,5 | 95 |
B | 29 | 4 | 67,04 | 14 | 95 |
B | 30 | 4 | 67,04 | 14 | 115 |
B | 32 | 4 | 67,04 | 14 | 105 |
B | 32 | 4 | 67,04 | 14 | 105 |
B | 33 | 4 | 67,04 | 14 | 100 |
B | 34 | 4 | 67,04 | 14 | 70 |
B | 3 | 10 | 67,04 | 15 | 90 |
B | 4 | 10 | 67,04 | 15 | 90 |
B | 4 | 10 | 67,04 | 15 | 90 |
B | 7 | 10 | 67,04 | 15 | 150 |
B | 8 | 10 | 67,04 | 15 | 120 |
B | 14 | 10 | 67,04 | 15 | 125 |
B | 15 | 10 | 67,04 | 15 | 125 |
B | 16 | 10 | 67,04 | 15 | 100 |
B | 19 | 10 | 67,04 | 15 | 120 |
B | 20 | 10 | 67,04 | 15 | 140 |
B | 21 | 10 | 67,04 | 14,5 | 140 |
B | 23 | 10 | 67,04 | 14,5 | 120 |
B | 24 | 10 | 67,04 | 14,5 | 140 |
B | 24 | 10 | 67,04 | 14,5 | 135 |
B | 26 | 10 | 67,04 | 14,5 | 115 |
B | 28 | 10 | 67,04 | 14,5 | 145 |
B | 29 | 10 | 67,04 | 14 | 120 |
B | 30 | 10 | 67,04 | 14 | 115 |
B | 31 | 10 | 67,04 | 14 | 115 |
B | 32 | 10 | 67,04 | 14 | 100 |
B | 33 | 10 | 67,04 | 14 | 100 |
B | 34 | 10 | 67,04 | 14 | 95 |
B | 12a | 10 | 67,04 | 15 | 95 |
B | 3 | 36 | 67,04 | 15 | 90 |
B | 3 | 22 | 70,36 | 15,45 | 145 |
B | 4 | 22 | 70,36 | 15,45 | 120 |
B | 10 | 22 | 70,36 | 15,45 | 170 |
B | 11 | 22 | 70,36 | 15,45 | 145 |
B | 12 | 22 | 70,36 | 15,45 | 145 |
B | 14 | 22 | 70,36 | 15,45 | 160 |
B | 19 | 22 | 70,36 | 15,45 | 165 |
B | 21 | 22 | 70,36 | 14,935 | 170 |
B | 22 | 22 | 70,36 | 14,935 | 210 |
B | 22 | 22 | 70,36 | 14,935 | 210 |
B | 23 | 22 | 70,36 | 14,935 | 170 |
B | 24 | 22 | 70,36 | 14,935 | 155 |
B | 24 | 22 | 70,36 | 14,935 | 155 |
B | 25 | 22 | 70,36 | 14,935 | 170 |
B | 26 | 22 | 70,36 | 14,935 | 185 |
B | 26 | 22 | 70,36 | 14,935 | 185 |
B | 29 | 22 | 70,36 | 14,42 | 120 |
B | 30 | 22 | 70,36 | 14,42 | 145 |
B | 31 | 22 | 70,36 | 14,42 | 175 |
B | 32 | 22 | 70,36 | 14,42 | 517 |
B | 33 | 22 | 70,36 | 14,42 | 135 |
B | 34 | 22 | 70,36 | 14,42 | 140 |
B | 35 | 22 | 70,36 | 14,42 | 135 |
B | 12a | 22 | 70,36 | 15,45 | 145 |
B | 4 | 32 | 70,36 | 15,45 | 180 |
B | 4 | 32 | 70,36 | 15,45 | 145 |
B | 4 | 32 | 70,36 | 15,45 | 145 |
B | 7 | 32 | 70,36 | 15,45 | 165 |
B | 9 | 32 | 70,36 | 15,45 | 170 |
B | 14 | 32 | 70,36 | 15,45 | 160 |
B | 19 | 32 | 70,36 | 15,45 | 190 |
B | 20 | 32 | 70,36 | 15,45 | 200 |
B | 21 | 32 | 70,36 | 14,935 | 220 |
B | 22 | 32 | 70,36 | 14,935 | 220 |
B | 25 | 32 | 70,36 | 14,935 | 200 |
B | 26 | 32 | 70,36 | 14,935 | 170 |
B | 29 | 32 | 70,36 | 14,42 | 175 |
B | 30 | 32 | 70,36 | 14,42 | 180 |
B | 31 | 32 | 70,36 | 14,42 | 190 |
B | 32 | 32 | 70,36 | 14,42 | 160 |
B | 35 | 32 | 70,36 | 14,42 | 130 |
B | 6 | 12 | 76,27 | 15,45 | 170 |
B | 7 | 12 | 76,27 | 15,45 | 165 |
B | 8 | 12 | 76,27 | 15,45 | 180 |
B | 9 | 12 | 76,27 | 15,45 | 170 |
B | 10 | 12 | 76,27 | 15,45 | 170 |
B | 15 | 12 | 76,27 | 15,45 | 175 |
B | 17 | 12 | 76,27 | 15,45 | 170 |
B | 18 | 12 | 76,27 | 15,45 | 150 |
B | 19 | 12 | 76,27 | 15,45 | 165 |
B | 19 | 12 | 76,27 | 15,45 | 150 |
B | 20 | 12 | 76,27 | 15,45 | 175 |
B | 25 | 12 | 76,27 | 14,935 | 170 |
B | 29 | 12 | 76,27 | 14,42 | 120 |
B | 32 | 12 | 76,27 | 14,42 | 180 |
B | 33 | 12 | 76,27 | 14,42 | 160 |
B | 34 | 12 | 76,27 | 14,42 | 140 |
Tag: Chung cư linh đàm, chung cu linh dam, chung cư vp5 linh đàm, chung cu vp5 linh dam, chung cư vp6 linh đàm, chung cu vp6 linh dam, chung cư hh1 linh đàm, chung cu hh1 linh dam, chung cư hh2 linh đàm, chung cu hh2 linh dam, chung cư hh3 linh đàm, chung cu hh3 linh dam, chung cư hh4 linh đàm, chung cu hh4 linh dam, chung cu hh linh dam, bán chung cư giá rẻ hà nội, chung cư hà nội giá rẻ, chung cư kim văn kim lũ, chung cư hà nội, chung cư hoàng mai, chung cư nhà ở xã hội, chung cư linh đàm webtretho, chung cư hh4 linh đàm lamchame, chung cư nhà ở xã hội, cần mua chung cư giá rẻ, bán chung cư giá rẻ, kim văn kim lũ ct12, chung cư bán đảo linh đàm, chung cư kim văn kim lũ ct11, chung cư kim văn kim lũ ct12, ki ốt chung cư linh đàm, căn hộ penhous chung cư linh đàm
0 nhận xét:
Đăng nhận xét