** Hiện Cty chúng Tôi đang có 1 số lượng lớn các căn hộ với đầy đủ các loại diện tích ở chung cư hh4 linh đàm 3 toà A – B – C giá đảm bảo rẻ nhất thị trường như: căn 1 phòng ngủ + 1 vệ sinh, căn 2 phòng ngủ + 2 vệ sinh, căn 3 phòng ngủ + 2 vệ sinh. Quý khách có nhu cầu mua căn hộ - căn ki ốt – căn hộ penthouse vui lòng xin liên hệ để được mua căn giá rẻ và ưng ý nhất. Gọi ngay: Trung Kiên: 0966. 325. 382 - 0936. 331. 662Chung Cư HH4 Linh Đàm * Thiết kế cao 35 tầng, 1 tầng hầm. * Thiết kế mỗi sàn 20 căn, 6 thang máy. * Thiết kế căn hộ từ 1 phòng ngủ, 2 phòng ngủ và 3 phòng ngủ: Căn 1 phòng ngủ + 1 vệ sinh: 45m2. Căn 2 phòng ngủ + 2 vệ sinh: 56m2, 57m2, 61m2, 62m2, 65m2, 67m2. Căn 3 phòng ngủ + 2 vệ sinh: 76m2.
Từ 14tr/m2–15.5tr/m2 (đã bao gồm VAT 10%) - Tầng 5 - tầng 16: _________________ giá gốc 15,5tr/m2 - Tầng 2, 3, 4, 12A, tầng 17 đến 20: ____ giá gốc 15tr/m2 - Tầng 21 - tầng 28: ________________ giá gốc 14.5tr/m2 - Tầng 29 - tầng 34: ________________ giá gốc 14tr/m2 - Penhoues: ______________________ giá gốc 14tr/m2
BẢNG GIÁ CHUNG CƯ HH4 LINH ĐÀM – TOÀ C
Tòa Tầng Căn Diện tích Gốc Chênh Căn 45m2 - 0966. 325. 382 / 0936. 331. 662 C 7 16 45.55 15 20 C 6 38 45.55 15 55 C 7 38 45.55 15 30 C 8 16 45.55 15 50 C 9 16 45.55 15 40 C 9 36 45.55 15 40 C 9 38 45.55 15 40 C 10 16 45.55 15 50 C 10 36 45.55 15 50 C 11 36 45.55 15 40 C 12 16 45.55 15 50 C 12 38 45.55 15 30 C 14 18 45.55 15 45 C 14 36 45.55 15 30 C 15 18 45.55 15 45 C 15 36 45.55 15 50 C 15 38 45.55 15 50 C 17 16 45.55 15 40 C 17 18 45.55 15 40 C 18 16 45.55 15 35 C 18 36 45.55 15 50 C 18 38 45.55 15 50 C 19 16 45.55 15 50 C 19 18 45.55 15 50 C 19 36 45.55 15 45 C 19 38 45.55 15 45 C 20 18 45.55 15 50 C 20 36 45.55 15 50 C 20 38 45.55 15 50 C 20 38 45.55 15 50 C 21 18 45.55 14.5 65 C 23 36 45.55 14.5 65 C 24 16 45.55 14.5 65 C 24 38 45.55 14.5 65 C 25 16 45.55 14.5 50 C 26 16 45.55 14.5 50 C 26 18 45.55 14.5 65 C 26 38 45.55 14.5 55 C 28 18 45.55 14.5 40 C 30 16 45.55 14 60 C 30 18 45.55 14 60 C 30 38 45.55 14 60 C 30 38 45.55 14 60 C 32 18 45.55 14 60 C 32 36 45.55 14 45 C 33 16 45.55 14 55 C 12A 16 45.55 15 35 C 12A 18 45.55 15 35 C 12A 38 45.55 15 35 C 6 40 62.53 15 110 C 7 34 62.53 15 90 Căn 62m2 - 0966. 325. 382 / 0936. 331. 662 C 9 34 62.53 15 110 C 9 40 62.53 15 110 C 10 14 62.53 15 140 C 11 14 62.53 15 140 C 11 20 62.53 15 150 C 11 40 62.53 15 130 C 14 34 62.53 15 105 C 14 40 62.53 15 105 C 15 20 62.53 15 145 C 18 34 62.53 15 125 C 18 40 62.53 15 125 C 21 20 62.53 14.5 165 C 22 40 62.53 14.5 130 C 25 40 62.53 14.5 135 C 26 40 62.53 14.5 150 C 29 34 62.53 14 130 C 29 40 62.53 14 130 C 30 14 62.53 14 135 C 30 34 62.53 14 115 C 30 40 62.53 14 115 C 32 14 62.53 14 140 C 12A 14 62.53 15 120 C 12A 20 62.53 15 125 C 12A 34 62.53 15 90 C 7 8 65.52 15 70 C 7 26 65.52 15 90 C 9 26 65.52 15 90 C 9 28 65.52 15 110 Căn 65m2 - 0966. 325. 382 / 0936. 331. 662 C 14 26 65.52 15 120 C 14 28 65.52 15 120 C 15 6 65.52 15 70 C 15 8 65.52 15 80 C 15 26 65.52 15 120 C 17 8 65.52 15 90 C 17 28 65.52 15 115 C 18 6 65.52 15 105 C 19 8 65.52 15 90 C 19 26 65.52 15 135 C 20 6 65.52 15 90 C 20 8 65.52 15 90 C 20 28 65.52 15 115 C 21 26 65.52 14.5 145 C 21 28 65.52 14.5 145 C 21 28 65.52 14.5 145 C 23 6 65.52 14.5 100 C 25 28 65.52 14.5 135 C 27 6 65.52 14.5 90 C 27 28 65.52 14.5 130 C 29 8 65.52 14 120 C 29 28 65.52 14 140 C 30 6 65.52 14 115 C 30 8 65.52 14 115 C 30 26 65.52 14 140 C 30 28 65.52 14 140 C 32 6 65.52 14 90 C 32 8 65.52 14 90 C 33 26 65.52 14 100 C 12A 6 65.52 15 60 C 12A 8 65.52 15 70 C 12A 26 65.52 15 90 C 12A 28 65.52 15 90 C 6 10 67.04 15 90 C 7 30 67.04 15 100 Căn 67m2 - 0966. 325. 382 / 0936. 331. 662 C 8 10 67.04 15 100 C 8 24 67.04 15 130 C 9 30 67.04 15 105 C 10 4 67.04 15 80 C 10 10 67.04 15 80 C 10 24 67.04 15 130 C 10 30 67.04 15 135 C 10 30 67.04 15 135 C 11 30 67.04 15 145 C 12 10 67.04 15 100 C 12 24 67.04 15 110 C 14 30 67.04 15 130 C 15 4 67.04 15 80 C 15 10 67.04 15 80 C 17 30 67.04 15 130 C 18 4 67.04 15 110 C 19 10 67.04 15 90 C 19 24 67.04 15 145 C 19 30 67.04 15 120 C 20 4 67.04 15 90 C 20 10 67.04 15 130 C 20 24 67.04 15 120 C 20 30 67.04 15 120 C 21 4 67.04 14.5 130 C 22 4 67.04 14.5 125 C 22 10 67.04 14.5 125 C 24 30 67.04 14.5 135 C 25 30 67.04 14.5 160 C 26 4 67.04 14.5 115 C 29 4 67.04 14 120 C 29 10 67.04 14 120 C 29 24 67.04 14 150 C 29 30 67.04 14 160 C 30 4 67.04 14 120 C 30 10 67.04 14 120 C 30 24 67.04 14 140 C 32 24 67.04 14 135 C 12A 4 67.04 15 75 C 12A 24 67.04 15 120 C 12A 30 67.04 15 120 C 8 22 76.27 15.45 190 C 8 32 76.27 15.45 185 C 10 12 76.27 15.45 150 Căn 76m2 - 0966. 325. 382 / 0936. 331. 662 C 11 32 76.27 15.45 145 C 12 22 76.27 15.45 195 C 14 2 76.27 15.45 140 C 14 32 76.27 15.45 150 C 17 2 76.27 15.45 145 C 18 22 76.27 15.45 200 C 19 22 76.27 15.45 190 C 19 32 76.27 15.45 165 C 20 22 76.27 15.45 145 C 21 22 76.27 14.935 tt C 22 2 76.27 14.935 175 C 22 12 76.27 14.935 170 C 24 12 76.27 14.935 180 C 26 2 76.27 14.935 155 C 27 22 76.27 14.935 195 C 27 32 76.27 14.935 185 C 28 2 76.27 14.935 180 C 29 2 76.27 14.42 160 C 29 12 76.27 14.42 160 C 29 32 76.27 14.42 180 C 30 2 76.27 14.42 150 C 34 2 76.27 14.42 140 C 12A 2 76.27 15.45 115 C 12A 2 76.27 15.45 115 C 12A 12 76.27 15.45 120 C 12A 22 76.27 15.45 180
** Quý Khách có nhu cầu mua căn hộ - ki ốt – căn penthouse với giá rẻ nhất Dự án HH1 – HH2 – HH3 – HH4 Linh Đàm xin liên hệ: Trung Kiên: 0966. 325. 382 / 0936. 331. 662 Yho: kimkangn098 Mail: trungkien.bg98@gmail.com
chung cư hh1 linh đàm , chung cư hh2 linh đàm , chung cư hh3 linh đàm , chung cư hh4 linh đàm ,
Trung Kiên: 0966. 325. 382 - 0936. 331. 662
Chung Cư HH4 Linh Đàm
* Thiết kế cao 35 tầng, 1 tầng hầm.
* Thiết kế mỗi sàn 20 căn, 6 thang máy.
* Thiết kế căn hộ từ 1 phòng ngủ, 2 phòng ngủ và 3 phòng ngủ:
Căn 1 phòng ngủ + 1 vệ sinh: 45m2.
Căn 2 phòng ngủ + 2 vệ sinh: 56m2, 57m2, 61m2, 62m2, 65m2, 67m2.
Căn 3 phòng ngủ + 2 vệ sinh: 76m2.
Từ 14tr/m2–15.5tr/m2 (đã bao gồm VAT 10%)
- Tầng 5 - tầng 16: _________________ giá gốc 15,5tr/m2
- Tầng 2, 3, 4, 12A, tầng 17 đến 20: ____ giá gốc 15tr/m2
- Tầng 21 - tầng 28: ________________ giá gốc 14.5tr/m2
- Tầng 29 - tầng 34: ________________ giá gốc 14tr/m2
- Penhoues: ______________________ giá gốc 14tr/m2
BẢNG GIÁ CHUNG CƯ HH4 LINH ĐÀM – TOÀ C
Tòa | Tầng | Căn | Diện tích | Gốc | Chênh |
Căn 45m2 - 0966. 325. 382 / 0936. 331. 662 | |||||
C | 7 | 16 | 45.55 | 15 | 20 |
C | 6 | 38 | 45.55 | 15 | 55 |
C | 7 | 38 | 45.55 | 15 | 30 |
C | 8 | 16 | 45.55 | 15 | 50 |
C | 9 | 16 | 45.55 | 15 | 40 |
C | 9 | 36 | 45.55 | 15 | 40 |
C | 9 | 38 | 45.55 | 15 | 40 |
C | 10 | 16 | 45.55 | 15 | 50 |
C | 10 | 36 | 45.55 | 15 | 50 |
C | 11 | 36 | 45.55 | 15 | 40 |
C | 12 | 16 | 45.55 | 15 | 50 |
C | 12 | 38 | 45.55 | 15 | 30 |
C | 14 | 18 | 45.55 | 15 | 45 |
C | 14 | 36 | 45.55 | 15 | 30 |
C | 15 | 18 | 45.55 | 15 | 45 |
C | 15 | 36 | 45.55 | 15 | 50 |
C | 15 | 38 | 45.55 | 15 | 50 |
C | 17 | 16 | 45.55 | 15 | 40 |
C | 17 | 18 | 45.55 | 15 | 40 |
C | 18 | 16 | 45.55 | 15 | 35 |
C | 18 | 36 | 45.55 | 15 | 50 |
C | 18 | 38 | 45.55 | 15 | 50 |
C | 19 | 16 | 45.55 | 15 | 50 |
C | 19 | 18 | 45.55 | 15 | 50 |
C | 19 | 36 | 45.55 | 15 | 45 |
C | 19 | 38 | 45.55 | 15 | 45 |
C | 20 | 18 | 45.55 | 15 | 50 |
C | 20 | 36 | 45.55 | 15 | 50 |
C | 20 | 38 | 45.55 | 15 | 50 |
C | 20 | 38 | 45.55 | 15 | 50 |
C | 21 | 18 | 45.55 | 14.5 | 65 |
C | 23 | 36 | 45.55 | 14.5 | 65 |
C | 24 | 16 | 45.55 | 14.5 | 65 |
C | 24 | 38 | 45.55 | 14.5 | 65 |
C | 25 | 16 | 45.55 | 14.5 | 50 |
C | 26 | 16 | 45.55 | 14.5 | 50 |
C | 26 | 18 | 45.55 | 14.5 | 65 |
C | 26 | 38 | 45.55 | 14.5 | 55 |
C | 28 | 18 | 45.55 | 14.5 | 40 |
C | 30 | 16 | 45.55 | 14 | 60 |
C | 30 | 18 | 45.55 | 14 | 60 |
C | 30 | 38 | 45.55 | 14 | 60 |
C | 30 | 38 | 45.55 | 14 | 60 |
C | 32 | 18 | 45.55 | 14 | 60 |
C | 32 | 36 | 45.55 | 14 | 45 |
C | 33 | 16 | 45.55 | 14 | 55 |
C | 12A | 16 | 45.55 | 15 | 35 |
C | 12A | 18 | 45.55 | 15 | 35 |
C | 12A | 38 | 45.55 | 15 | 35 |
C | 6 | 40 | 62.53 | 15 | 110 |
C | 7 | 34 | 62.53 | 15 | 90 |
Căn 62m2 - 0966. 325. 382 / 0936. 331. 662 | |||||
C | 9 | 34 | 62.53 | 15 | 110 |
C | 9 | 40 | 62.53 | 15 | 110 |
C | 10 | 14 | 62.53 | 15 | 140 |
C | 11 | 14 | 62.53 | 15 | 140 |
C | 11 | 20 | 62.53 | 15 | 150 |
C | 11 | 40 | 62.53 | 15 | 130 |
C | 14 | 34 | 62.53 | 15 | 105 |
C | 14 | 40 | 62.53 | 15 | 105 |
C | 15 | 20 | 62.53 | 15 | 145 |
C | 18 | 34 | 62.53 | 15 | 125 |
C | 18 | 40 | 62.53 | 15 | 125 |
C | 21 | 20 | 62.53 | 14.5 | 165 |
C | 22 | 40 | 62.53 | 14.5 | 130 |
C | 25 | 40 | 62.53 | 14.5 | 135 |
C | 26 | 40 | 62.53 | 14.5 | 150 |
C | 29 | 34 | 62.53 | 14 | 130 |
C | 29 | 40 | 62.53 | 14 | 130 |
C | 30 | 14 | 62.53 | 14 | 135 |
C | 30 | 34 | 62.53 | 14 | 115 |
C | 30 | 40 | 62.53 | 14 | 115 |
C | 32 | 14 | 62.53 | 14 | 140 |
C | 12A | 14 | 62.53 | 15 | 120 |
C | 12A | 20 | 62.53 | 15 | 125 |
C | 12A | 34 | 62.53 | 15 | 90 |
C | 7 | 8 | 65.52 | 15 | 70 |
C | 7 | 26 | 65.52 | 15 | 90 |
C | 9 | 26 | 65.52 | 15 | 90 |
C | 9 | 28 | 65.52 | 15 | 110 |
Căn 65m2 - 0966. 325. 382 / 0936. 331. 662 | |||||
C | 14 | 26 | 65.52 | 15 | 120 |
C | 14 | 28 | 65.52 | 15 | 120 |
C | 15 | 6 | 65.52 | 15 | 70 |
C | 15 | 8 | 65.52 | 15 | 80 |
C | 15 | 26 | 65.52 | 15 | 120 |
C | 17 | 8 | 65.52 | 15 | 90 |
C | 17 | 28 | 65.52 | 15 | 115 |
C | 18 | 6 | 65.52 | 15 | 105 |
C | 19 | 8 | 65.52 | 15 | 90 |
C | 19 | 26 | 65.52 | 15 | 135 |
C | 20 | 6 | 65.52 | 15 | 90 |
C | 20 | 8 | 65.52 | 15 | 90 |
C | 20 | 28 | 65.52 | 15 | 115 |
C | 21 | 26 | 65.52 | 14.5 | 145 |
C | 21 | 28 | 65.52 | 14.5 | 145 |
C | 21 | 28 | 65.52 | 14.5 | 145 |
C | 23 | 6 | 65.52 | 14.5 | 100 |
C | 25 | 28 | 65.52 | 14.5 | 135 |
C | 27 | 6 | 65.52 | 14.5 | 90 |
C | 27 | 28 | 65.52 | 14.5 | 130 |
C | 29 | 8 | 65.52 | 14 | 120 |
C | 29 | 28 | 65.52 | 14 | 140 |
C | 30 | 6 | 65.52 | 14 | 115 |
C | 30 | 8 | 65.52 | 14 | 115 |
C | 30 | 26 | 65.52 | 14 | 140 |
C | 30 | 28 | 65.52 | 14 | 140 |
C | 32 | 6 | 65.52 | 14 | 90 |
C | 32 | 8 | 65.52 | 14 | 90 |
C | 33 | 26 | 65.52 | 14 | 100 |
C | 12A | 6 | 65.52 | 15 | 60 |
C | 12A | 8 | 65.52 | 15 | 70 |
C | 12A | 26 | 65.52 | 15 | 90 |
C | 12A | 28 | 65.52 | 15 | 90 |
C | 6 | 10 | 67.04 | 15 | 90 |
C | 7 | 30 | 67.04 | 15 | 100 |
Căn 67m2 - 0966. 325. 382 / 0936. 331. 662 | |||||
C | 8 | 10 | 67.04 | 15 | 100 |
C | 8 | 24 | 67.04 | 15 | 130 |
C | 9 | 30 | 67.04 | 15 | 105 |
C | 10 | 4 | 67.04 | 15 | 80 |
C | 10 | 10 | 67.04 | 15 | 80 |
C | 10 | 24 | 67.04 | 15 | 130 |
C | 10 | 30 | 67.04 | 15 | 135 |
C | 10 | 30 | 67.04 | 15 | 135 |
C | 11 | 30 | 67.04 | 15 | 145 |
C | 12 | 10 | 67.04 | 15 | 100 |
C | 12 | 24 | 67.04 | 15 | 110 |
C | 14 | 30 | 67.04 | 15 | 130 |
C | 15 | 4 | 67.04 | 15 | 80 |
C | 15 | 10 | 67.04 | 15 | 80 |
C | 17 | 30 | 67.04 | 15 | 130 |
C | 18 | 4 | 67.04 | 15 | 110 |
C | 19 | 10 | 67.04 | 15 | 90 |
C | 19 | 24 | 67.04 | 15 | 145 |
C | 19 | 30 | 67.04 | 15 | 120 |
C | 20 | 4 | 67.04 | 15 | 90 |
C | 20 | 10 | 67.04 | 15 | 130 |
C | 20 | 24 | 67.04 | 15 | 120 |
C | 20 | 30 | 67.04 | 15 | 120 |
C | 21 | 4 | 67.04 | 14.5 | 130 |
C | 22 | 4 | 67.04 | 14.5 | 125 |
C | 22 | 10 | 67.04 | 14.5 | 125 |
C | 24 | 30 | 67.04 | 14.5 | 135 |
C | 25 | 30 | 67.04 | 14.5 | 160 |
C | 26 | 4 | 67.04 | 14.5 | 115 |
C | 29 | 4 | 67.04 | 14 | 120 |
C | 29 | 10 | 67.04 | 14 | 120 |
C | 29 | 24 | 67.04 | 14 | 150 |
C | 29 | 30 | 67.04 | 14 | 160 |
C | 30 | 4 | 67.04 | 14 | 120 |
C | 30 | 10 | 67.04 | 14 | 120 |
C | 30 | 24 | 67.04 | 14 | 140 |
C | 32 | 24 | 67.04 | 14 | 135 |
C | 12A | 4 | 67.04 | 15 | 75 |
C | 12A | 24 | 67.04 | 15 | 120 |
C | 12A | 30 | 67.04 | 15 | 120 |
C | 8 | 22 | 76.27 | 15.45 | 190 |
C | 8 | 32 | 76.27 | 15.45 | 185 |
C | 10 | 12 | 76.27 | 15.45 | 150 |
Căn 76m2 - 0966. 325. 382 / 0936. 331. 662 | |||||
C | 11 | 32 | 76.27 | 15.45 | 145 |
C | 12 | 22 | 76.27 | 15.45 | 195 |
C | 14 | 2 | 76.27 | 15.45 | 140 |
C | 14 | 32 | 76.27 | 15.45 | 150 |
C | 17 | 2 | 76.27 | 15.45 | 145 |
C | 18 | 22 | 76.27 | 15.45 | 200 |
C | 19 | 22 | 76.27 | 15.45 | 190 |
C | 19 | 32 | 76.27 | 15.45 | 165 |
C | 20 | 22 | 76.27 | 15.45 | 145 |
C | 21 | 22 | 76.27 | 14.935 | tt |
C | 22 | 2 | 76.27 | 14.935 | 175 |
C | 22 | 12 | 76.27 | 14.935 | 170 |
C | 24 | 12 | 76.27 | 14.935 | 180 |
C | 26 | 2 | 76.27 | 14.935 | 155 |
C | 27 | 22 | 76.27 | 14.935 | 195 |
C | 27 | 32 | 76.27 | 14.935 | 185 |
C | 28 | 2 | 76.27 | 14.935 | 180 |
C | 29 | 2 | 76.27 | 14.42 | 160 |
C | 29 | 12 | 76.27 | 14.42 | 160 |
C | 29 | 32 | 76.27 | 14.42 | 180 |
C | 30 | 2 | 76.27 | 14.42 | 150 |
C | 34 | 2 | 76.27 | 14.42 | 140 |
C | 12A | 2 | 76.27 | 15.45 | 115 |
C | 12A | 2 | 76.27 | 15.45 | 115 |
C | 12A | 12 | 76.27 | 15.45 | 120 |
C | 12A | 22 | 76.27 | 15.45 | 180 |
** Quý Khách có nhu cầu mua căn hộ - ki ốt – căn penthouse với giá rẻ nhất Dự án HH1 – HH2 – HH3 – HH4 Linh Đàm xin liên hệ:
Trung Kiên: 0966. 325. 382 / 0936. 331. 662
Yho: kimkangn098
Mail: trungkien.bg98@gmail.com
chung cư hh1 linh đàm , chung cư hh2 linh đàm , chung cư hh3 linh đàm , chung cư hh4 linh đàm ,
0 nhận xét:
Đăng nhận xét