***Chung cư VP6 Linh Đàm căn 1 phòng ngủ: 46,8m và 49,4m
Vị trí căn hộ | ||||
Tầng | Số căn hộ | Diện tích (m2) | Giá gốc ( tr/m2) | Hướng ban công – hướng cửa |
4 | 18 | 46,8 | 15 | Tây bắc- Đông nam |
8 | 18 | 46,8 | 15.5 | Tây bắc- Đông nam |
12 | 18 | 46,8 | 15.5 | Tây bắc- Đông nam |
16 | 18 | 46,8 | 15.5 | Tây bắc- Đông nam |
18 | 18 | 46,8 | 15 | Tây bắc- Đông nam |
20 | 18 | 46,8 | 15 | Tây bắc- Đông nam |
22 | 18 | 46,8 | 14.5 | Tây bắc- Đông nam |
25 | 18 | 46,8 | 14.5 | Tây bắc- Đông nam |
28 | 18 | 46,8 | 14 | Tây bắc- Đông nam |
30 | 18 | 46,8 | 14 | Tây bắc- Đông nam |
33 | 18 | 46,8 | 14 | Tây bắc- Đông nam |
3 | 40 | 49,4 | 15 | Tây bắc - Đông nam |
6 | 40 | 49,4 | 15.5 | Đông nam - Tây bắc |
12 | 40 | 49,4 | 15.5 | Đông nam - Tây bắc |
15 | 40 | 49,4 | 15.5 | Đông nam - Tây bắc |
19 | 40 | 49,4 | 15.5 | Đông nam - Tây bắc |
24 | 40 | 49,4 | 14.5 | Đông nam - Tây bắc |
25 | 40 | 49,4 | 14.5 | Đông nam - Tây bắc |
32 | 40 | 49,4 | 14 | Đông nam - Tây bắc |
*** Chung cư VP6 Linh Đàm căn 2 phòng ngủ: 57m,61m,63m,65m ,66m, và 68m
Vị trí căn hộ | ||||
Tầng | Số căn hộ | Giá gốc (m2) | Giá gốc ( tr/m2) | Hướng ban công – hướng cửa |
2 | 40 | 57,5 | 15 | Đông nam - Tây bắc |
8 | 40 | 57,5 | 15.5 | Đông nam - Tây bắc |
12 | 40 | 57,5 | 15.5 | Đông nam - Tây bắc |
18 | 40 | 57,5 | 15 | Đông nam - Tây bắc |
24 | 40 | 57,5 | 14.5 | Đông nam - Tây bắc |
30 | 40 | 57,5 | 14 | Đông nam - Tây bắc |
4 | 28 | 61,05 | 15 | Tây bắc - Đông nam |
9 | 10 | 61,05 | 15.5 | Tây nam - Đông bắc |
12 | 30 | 61,05 | 15.5 | Tây bắc - Đông nam |
15 | 08 | 61,05 | 15.5 | Tây nam - Đông bắc |
18 | 10 | 61,05 | 15 | Tây nam - Đông bắc |
20 | 28 | 61,05 | 15 | Tây bắc - Đông nam |
24 | 30 | 61,05 | 14.5 | Tây bắc - Đông nam |
25 | 08 | 61,05 | 14.5 | Tây nam - Đông bắc |
28 | 28 | 61,05 | 14 | Tây bắc - Đông nam |
33 | 10 | 61,05 | 14 | Tây nam - Đông bắc |
6 | 34 | 63,06 | 15,5 | Tây bắc - Đông nam |
14 | 04 | 63,06 | 15,5 | Tây nam - Đông bắc |
20 | 34 | 63,06 | 15 | Tây bắc - Đông nam |
22 | 04 | 63,06 | 14,5 | Tây nam - Đông bắc |
29 | 34 | 63,06 | 14 | Tây bắc - Đông nam |
33 | 04 | 63,06 | 14 | Tây nam - Đông bắc |
2 | 20 | 65,85 | 15 | Tây bắc - Đông nam |
15 | 20 | 65,85 | 15,5 | Tây bắc - Đông nam |
18 | 20 | 65,85 | 15 | Tây bắc - Đông nam |
23 | 20 | 65,85 | 14,5 | Tây bắc - Đông nam |
28 | 20 | 65,85 | 14 | Tây bắc - Đông nam |
30 | 20 | 65,85 | 14 | Tây bắc - Đông nam |
9 | 26 | 65,26 | 15,5 | Tây bắc - Đông nam |
14 | 12 | 65,26 | 15,5 | Đông nam - Tây bắc |
17 | 06 | 65,26 | 15 | Đông nam - Tây bắc |
20 | 32 | 65,26 | 15 | Tây bắc - Đông nam |
22 | 12 | 65,26 | 14,5 | Đông nam - Tây bắc |
25 | 26 | 65,26 | 14,5 | Tây bắc - Đông nam |
27 | 12 | 65,26 | 14,5 | Đông nam - Tây bắc |
30 | 32 | 65,26 | 14 | Tây bắc - Đông nam |
32 | 26 | 65,26 | 14 | Tây bắc - Đông nam |
4 | 48 | 66 | 15 | Đông nam - Tây bắc |
7 | 22 | 66 | 15,5 | Tây bắc - Đông nam |
12 | 48 | 66 | 15,5 | Đông nam - Tây bắc |
19 | 22 | 66 | 15 | Tây bắc - Đông nam |
22 | 22 | 66 | 14,5 | Tây bắc - Đông nam |
31 | 48 | 66 | 14 | Đông nam - Tây bắc |
3 | 24 | 68,33 | 15 | Tây bắc - Đông nam |
8 | 24 | 68,33 | 15,5 | Tây bắc - Đông nam |
15 | 24 | 68,33 | 15,5 | Tây bắc - Đông nam |
19 | 24 | 68,33 | 15 | Tây bắc - Đông nam |
24 | 24 | 68,33 | 14,5 | Tây bắc - Đông nam |
30 | 24 | 68,33 | 14 | Tây bắc - Đông nam |
*** Chung cư VP6 Linh Đàm căn 3 phòng ngủ: 74m và 77m
Vị trí căn hộ | ||||
Tầng | Số căn hộ | Diện tích (m2) | Giá gốc ( tr/m2) | Hướng ban công – hướng cửa |
4 | 14 | 74,45 | 15 | Tây nam-Tây bắc |
8 | 14 | 74,45 | 15,5 | Tây nam-Tây bắc |
15 | 14 | 74,45 | 15,5 | Tây nam-Tây bắc |
18 | 14 | 74,45 | 15 | Tây nam-Tây bắc |
25 | 14 | 74,45 | 14,5 | Tây nam-Tây bắc |
29 | 14 | 74,45 | 14 | Tây nam-Tây bắc |
3 | 36 | 77,76 | 15 | Đông bắc- Đông nam |
9 | 36 | 77,76 | 15,5 | Đông bắc- Đông nam |
12 | 36 | 77,76 | 15,5 | Đông bắc- Đông nam |
16 | 36 | 77,76 | 15,5 | Đông bắc- Đông nam |
19 | 36 | 77,76 | 15 | Đông bắc- Đông nam |
20 | 36 | 77,76 | 15 | Đông bắc- Đông nam |
22 | 36 | 77,76 | 14,5 | Đông bắc- Đông nam |
25 | 36 | 77,76 | 14,5 | Đông bắc- Đông nam |
28 | 36 | 77,76 | 14 | Đông bắc- Đông nam |
33 | 36 | 77,76 | 14 | Đông bắc- Đông nam |
Liên hệ để được tư vấn, chọn mua căn hộ:
Ms. Hương Giang 0902.105.255
0 nhận xét:
Đăng nhận xét