Cập nhật các căn hộ dự án Chung cư Kinh Đô 102 Trường Chinh

BẢNG GIÁ CẬP NHẬT CĂN HỘ KINH ĐÔ 102 TRƯỜNG CHINH (05/04/2014)
NGOÀI RA QUÝ KHÁCH CÓ THỂ LIÊN HỆ 0904 904 191 ĐỂ CHỌN ĐƯỢC CĂN TẦNG NHƯ Ý MUỐN(Giá đã bao gồm VAT, giao thô)
TT Tầng Căn Diện tích Số ngủ Số vệ sinh Hướng cửa Hướng BC GT căn hộ (tỷ)
1 5 01 126,4 3 2 Nam Tây & Bắc 3,3
2 5 02 124,5 3 2 Bắc   Tây & Nam 3,27
3 5 03 110,5 3 2 Nam Bắc 2,8
4 5 04 108,5 2 2 Bắc Nam 2,77
5 5 06 108,5 2 2 Bắc Nam 2,77
6 5 07 89 2 2 Nam Bắc 2,27
7 5 09 94 2 2 Nam Bắc 2,37
8 5 10 95 2 2 Bắc Nam 2,42
9 5 11 89 2 2 Nam Bắc 2,27
10 5 12A 110,5 2 2 Nam Bắc 2,8
11 5 14 108,5 2 2 Bắc Nam 2,77
12 5 15 110,5 2 2 Nam Bắc 2,8
13 5 16 108,5 2 2 Bắc Nam 2,77
14 8 01 126,4 3 2 Nam Tây & Bắc 3,3
15 8 03 110,5 2 2 Nam Bắc 2,8
16 8 04 108,5 3 2 Bắc Nam 2,77
17 8 06 108,5 3 2 Bắc Nam 2,77
18 8 07 89 3 2 Nam Bắc 2,27
19 8 09 94 2 2 Nam Bắc 2,37
20 8 10 95 2 2 Bắc Nam 2,42
21 8 11 89 2 2 Nam Bắc 2,27
22 8 12A 110,5 2 2 Nam Bắc 2,8
23 8 15 110,5 2 2 Nam Bắc 2,8
24 8 17 126,4 3 2 Nam Đông & Bắc 3,3
SHARE

Chung Cư Giá Tốt

chung cu.chung cu ha noi - "tong hop chung cu ha noi".

    Blogger Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét