Bảng hàng cập nhật Chung cư 136 Hồ Tùng Mậu (05/04/2014) Liên hệ 0904 904 191 để được tư vấn và mua với giá tốt nhất
TT | Tòa | Phòng | Diện tích | Số Ngủ | Số WC | Hướng cửa | Hướng ban công | Tổng giá trị (tỷ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2A | ĐN2-701 | 90.45 | 3 | 2 | Tây Nam | ĐB - ĐN(căn góc) | 1,57 |
2 | 2A | ĐN2-703 | 95.2 | 3 | 2 | Đông Bắc | Tây Nam(căn góc) | 1,65 |
3 | 2A | ĐN2-704 | 95.53 | 3 | 2 | Đông Bắc | Tây Nam | 1,66 |
4 | 2A | ĐN2-705 | 101.68 | 3 | 2 | Đông Bắc | Tây Nam | 1,75 |
5 | 2A | ĐN2-501 | 90.45 | 3 | 2 | Tây Nam | ĐB - ĐN(căn góc) | 1,57 |
6 | 2A | ĐN2-503 | 95.2 | 3 | 2 | Đông Bắc | Tây Nam(căn góc) | 1,65 |
7 | 2A | ĐN2-504 | 95.53 | 3 | 2 | Đông Bắc | Tây Nam | 1,66 |
8 | 2A | ĐN2-505 | 101.68 | 3 | 2 | Đông Bắc | Tây Nam | 1,75 |
9 | 2A | ĐN1-1101 | 90.45 | 3 | 2 | Tây Nam | ĐB - TB(căn góc) | 1,57 |
10 | 2A | ĐN1-1103 | 95.2 | 3 | 2 | Đông Bắc | Tây Nam(căn góc) | 1,65 |
11 | 2A | ĐN1-1104 | 95.53 | 3 | 2 | Đông Bắc | Tây Nam | 1,66 |
12 | 2A | ĐN2-2201 | 90.45 | 3 | 2 | Tây Nam | ĐB - ĐN(căn góc) | 1,57 |
13 | 2A | ĐN2-2203 | 95.2 | 3 | 2 | Đông Bắc | Tây Nam(căn góc) | 1,65 |
14 | 2A | ĐN2-2204 | 95.53 | 3 | 2 | Đông Bắc | Tây Nam | 1,66 |
15 | 2A | ĐN2-2205 | 101.68 | 3 | 2 | Đông Bắc | Tây Nam | 1,75 |
16 | 2A | ĐN1-802 | 71,67 | 2 | 2 | Đông Nam | Tây Bắc | 1,33 |
17 | 2A | ĐN1-803 | 95,2 | 3 | 2 | Đông Bắc | Tây Nam(căn góc) | 1,65 |
18 | 2A | ĐN1-804 | 95.53 | 3 | 2 | Đông Bắc | Tây Nam | 1,66 |
19 | 2A | ĐN1-807 | 64,9 | 2 | 2 | Đông Bắc | Tây Nam | 1,21 |
20 | 2A | ĐN2-806 | 60,74 | 2 | 1 | Đông Bắc | Tây Nam | 1,13 |
21 | 2A | ĐN2-807 | 64,9 | 2 | 2 | Đông Bắc | Tây Nam | 1,21 |
22 | 2A | ĐN2-804 | 95,53 | 3 | 2 | Đông Bắc | Tây Nam | 1,66 |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét