Hiện Tôi đang có 1 lượng lớn các Căn Hộ ở Chung Cư Kim Văn Kim Lũ CT12B 45m2, 53m2, 54m2, 56m2, 60m2, 65m2, 73m2 giá rẻ. LH: 0977. 079. 403
Kim Văn Kim Lũ CT12 được thiết kế cao 43 tầng, mỗi sàn 24 căn, có sự đa dạng về thiết kế như: 1 phòng ngủ, 2 phòng ngủ, 3 phòng ngủ.
- Loại 1 phòng ngủ + 1 vệ sinh có diện tích: 45m2.
- Loại 2 phòng ngủ + 2 vệ sinh có diện tích: 53.5m2, 54.3m2, 56.2m2, 65.1m2.
- Loại 2 phòng ngủ + 1 vệ sinh có diện tích: 60.4m2.
- Loại 3 phòng ngủ + 2 vệ sinh có diện tích: 73.6m2.
45M2 – Chung Cư Kim Văn Kim Lũ CT12B
53.5M2 – Chung Cư Kim Văn Kim Lũ CT12B
54.3M2 – Chung Cư Kim Văn Kim Lũ CT12B
56.2M2 – Chung Cư Kim Văn Kim Lũ CT12B
65.1M2 – Chung Cư Kim Văn Kim Lũ CT12B
73.6M2 – Chung Cư Kim Văn Kim LũCT12B
BẢNG TỔNG HỢP CÁC CĂN HỘ KIM VĂN KIM LŨ CT12B
45M2 – Chung Cư Kim Văn Kim Lũ CT12B
45M2 – CT12B | TẦNG | CĂN HỘ SỐ | HƯỚNG CĂN HỘ | GIÁ GỐC |
4 | 12 | Cửa ĐN – Ban Công TB | 14TR/M2 | |
5 | 36 | Cửa TB – Ban Công ĐN | 14.5TR/M2 | |
6 | 36 | Cửa TB – Ban Công ĐN | ||
9 | 12 | Cửa ĐN – Ban Công TB | ||
15 | 36 | Cửa TB – Ban Công ĐN | ||
17 | 12 | Cửa ĐN – Ban Công TB | 14TR/M2 | |
19 | 36 | Cửa TB – Ban Công ĐN | ||
20 | 12 | Cửa ĐN – Ban Công TB | ||
22 | 12 | Cửa ĐN – Ban Công TB | 13TR/M2 | |
25 | 36 | Cửa TB – Ban Công ĐN | ||
26 | 26 | Cửa TB – Ban Công ĐN | 12.5TR/M2 | |
28 | 12 | Cửa ĐN – Ban Công TB | ||
30 | 36 | Cửa TB – Ban Công ĐN | ||
32 | 12 | Cửa ĐN – Ban Công TB | 12TR/M2 | |
33 | 36 | Cửa TB – Ban Công ĐN | ||
36 | 36 | Cửa TB – Ban Công ĐN | 11TR/M2 | |
37 | 12 | Cửa ĐN – Ban Công TB | ||
38 | 12 | Cửa ĐN – Ban Công TB |
53.5M2 – Chung Cư Kim Văn Kim Lũ CT12B
53.4M2 – CT12B | TẦNG | SỐ CĂN HỘ | HƯỚNG BAN CÔNG | GIÁ GIỐC |
6 | 44 | Cửa TB – Ban Công TN | 14.5TR/M2 | |
8 | 44 | Cửa TB – Ban Công TN | ||
12 | 28 | Cửa TN – Ban Công TB | ||
15 | 20 | Cửa ĐN – Ban Công ĐB | ||
17 | 44 | Cửa TB – Ban Công TN | 14TR/M2 | |
17 | 04 | Cửa ĐB – Ban Công ĐN | ||
18 | 20 | Cửa ĐN – Ban Công ĐB | ||
21 | 44 | Cửa TB – Ban Công TN | 13TR/M2 | |
23 | 20 | Cửa ĐN – Ban Công ĐB | ||
25 | 04 | Cửa ĐB – Ban Công ĐN | ||
27 | 28 | Cửa TN – Ban Công TB | 12.5TR/M2 | |
28 | 28 | Cửa TN – Ban Công TB | ||
29 | 44 | Cửa TB – Ban Công TN | ||
29 | 04 | Cửa ĐB – Ban Công ĐN | ||
31 | 44 | Cửa TB – Ban Công TN | 12TR/M2 | |
34 | 20 | Cửa ĐN – Ban Công ĐB | ||
35 | 04 | Cửa ĐB – Ban Công ĐN | ||
36 | 28 | Cửa TN – Ban Công TB | 11TR/M2 | |
37 | 20 | Cửa ĐN – Ban Công ĐB | ||
38 | 44 | Cửa TB – Ban Công TN | ||
39 | 04 | Cửa ĐB – Ban Công ĐN |
54.3M2 – Chung Cư Kim Văn Kim Lũ CT12B
54.3M2 – CT12B | TẦNG | SỐ CĂN HỘ | HƯỚNG BAN CÔNG | GIÁ GIỐC |
6 | 32 | Cửa ĐB – Ban Công ĐN | 14.5TR/M2 | |
8 | 16 | Cửa ĐB – Ban Công TB | ||
12 | 32 | Cửa ĐB – Ban Công ĐN | ||
15 | 08 | CửaTN – Ban Công TB | ||
16 | 16 | Cửa ĐB – Ban Công TB | ||
19 | 08 | CửaTN – Ban Công TB | 14TR/M2 | |
20 | 40 | Cửa TN – Ban Công ĐN | ||
21 | 40 | Cửa TN – Ban Công ĐN | 13TR/M2 | |
23 | 16 | Cửa ĐB – Ban Công TB | ||
25 | 06 | CửaTN – Ban Công TB | ||
26 | 32 | Cửa ĐB – Ban Công ĐN | 12.5TR/M2 | |
27 | 08 | CửaTN – Ban Công TB | ||
28 | 16 | Cửa ĐB – Ban Công TB | ||
30 | 32 | Cửa ĐB – Ban Công ĐN | ||
32 | 16 | Cửa ĐB – Ban Công TB | 12TR/M2 | |
32 | 32 | Cửa ĐB – Ban Công ĐN | ||
34 | 08 | CửaTN – Ban Công TB | ||
37 | 16 | Cửa ĐB – Ban Công TB | 11TR/M2 | |
38 | 08 | CửaTN – Ban Công TB | ||
39 | 40 | Cửa TN – Ban Công ĐN | ||
41 | 32 | Cửa ĐB – Ban Công ĐN |
56.2M2 – Chung Cư Kim Văn Kim Lũ CT12B
56.2M2 – CT12B | TẦNG | SỐ CĂN HỘ | HƯỚNG BAN CÔNG | GIÁ GỐC |
5 | 06 | Cửa ĐN – Ban Công TB-TN | 14.5TR/M2 | |
8 | 42 | Cửa TB – Ban Công ĐB-ĐN | ||
10 | 18 | Cửa ĐN – Ban Công ĐB–TB | ||
12 | 30 | Cửa TB – Ban Công ĐB-ĐN | ||
16 | 06 | Cửa ĐN – Ban Công TB-TN | ||
17 | 42 | Cửa TB – Ban Công ĐB-ĐN | 14TR/M2 | |
17 | 18 | Cửa ĐN – Ban Công ĐB–TB | ||
18 | 30 | Cửa TB – Ban Công ĐB-ĐN | ||
19 | 06 | Cửa ĐN – Ban Công TB-TN | ||
20 | 42 | Cửa TB – Ban Công ĐB-ĐN | ||
21 | 42 | Cửa TB – Ban Công ĐB-ĐN | 13TR/M2 | |
21 | 18 | Cửa ĐN – Ban Công ĐB–TB | ||
22 | 06 | Cửa ĐN – Ban Công TB-TN | ||
24 | 30 | Cửa TB – Ban Công ĐB-ĐN | ||
26 | 18 | Cửa ĐN – Ban Công ĐB–TB | 12.5TR/M2 | |
28 | 06 | Cửa ĐN – Ban Công TB-TN | ||
30 | 30 | Cửa TB – Ban Công ĐB-ĐN | ||
31 | 42 | Cửa TB – Ban Công ĐB-ĐN | 12TR/M2 | |
33 | 18 | Cửa ĐN – Ban Công ĐB–TB | ||
34 | 30 | Cửa TB – Ban Công ĐB-ĐN | ||
34 | 06 | Cửa ĐN – Ban Công TB-TN | ||
36 | 18 | Cửa ĐN – Ban Công ĐB–TB | 11TR/M2 | |
38 | 42 | Cửa TB – Ban Công ĐB-ĐN | ||
38 | 06 | Cửa ĐN – Ban Công TB-TN | ||
40 | 30 | Cửa TB – Ban Công ĐB-ĐN |
65.1M2 – Chung Cư Kim Văn Kim Lũ CT12B
65.1M2 – CT12B | TẦNG | SỐ CĂN HỘ | HƯỚNG BAN CÔNG | GIÁ GỐC |
5 | 34 | Cửa TB – Ban Công ĐN | 14.5TR/M2 | |
10 | 14 | Cửa ĐN – Ban Công TB | ||
11 | 10 | Cửa ĐN – Ban Công TB | ||
12 | 38 | Cửa TB – Ban Công ĐN | ||
16 | 10 | Cửa ĐN – Ban Công TB | ||
17 | 14 | Cửa ĐN – Ban Công TB | 14TR/M2 | |
18 | 34 | Cửa TB – Ban Công ĐN | ||
18 | 38 | Cửa TB – Ban Công ĐN | ||
19 | 14 | Cửa ĐN – Ban Công TB | ||
20 | 10 | Cửa ĐN – Ban Công TB | ||
21 | 14 | Cửa ĐN – Ban Công TB | 13TR/M2 | |
22 | 34 | Cửa TB – Ban Công ĐN | ||
23 | 38 | Cửa TB – Ban Công ĐN | ||
23 | 10 | Cửa ĐN – Ban Công TB | ||
26 | 34 | Cửa TB – Ban Công ĐN | 12.5TR/M2 | |
27 | 14 | Cửa ĐN – Ban Công TB | ||
27 | 38 | Cửa TB – Ban Công ĐN | ||
31 | 10 | Cửa ĐN – Ban Công TB | 12TR/M2 | |
32 | 34 | Cửa TB – Ban Công ĐN | ||
33 | 14 | Cửa ĐN – Ban Công TB | ||
35 | 38 | Cửa TB – Ban Công ĐN | ||
36 | 38 | Cửa TB – Ban Công ĐN | 11TR/M2 | |
38 | 34 | Cửa TB – Ban Công ĐN | ||
39 | 14 | Cửa ĐN – Ban Công TB | ||
40 | 10 | Cửa ĐN – Ban Công TB |
73.6M2 – Chung Cư Kim Văn Kim LũCT12B
73.6M2 – CT12B | TẦNG | SỐ CĂN HỘ | HƯỚNG BAN CÔNG | GIÁ GỐC |
5 | 26 | Cửa ĐN – Ban Công ĐB | 14.5TR/M2 | |
8 | 46 | Cửa ĐN – Ban Công TN | ||
10 | 22 | Cửa ĐN – Ban Công ĐB | ||
14 | 02 | Cửa TB – Ban Công TN | ||
16 | 26 | Cửa ĐN – Ban Công ĐB | ||
17 | 02 | Cửa TB – Ban Công TN | 14TR/M2 | |
18 | 46 | Cửa ĐN – Ban Công TN | ||
18 | 22 | Cửa ĐN – Ban Công ĐB | ||
19 | 26 | Cửa ĐN – Ban Công ĐB | ||
20 | 46 | Cửa ĐN – Ban Công TN | ||
21 | 02 | Cửa TB – Ban Công TN | 13TR/M2 | |
22 | 46 | Cửa ĐN – Ban Công TN | ||
24 | 26 | Cửa ĐN – Ban Công ĐB | ||
25 | 22 | Cửa ĐN – Ban Công ĐB | ||
26 | 22 | Cửa ĐN – Ban Công ĐB | 12.5TR/M2 | |
27 | 46 | Cửa ĐN – Ban Công TN | ||
28 | 26 | Cửa ĐN – Ban Công ĐB | ||
31 | 02 | Cửa TB – Ban Công TN | 12TR/M2 | |
32 | 22 | Cửa ĐN – Ban Công ĐB | ||
34 | 26 | Cửa ĐN – Ban Công ĐB | ||
35 | 46 | Cửa ĐN – Ban Công TN | ||
36 | 02 | Cửa TB – Ban Công TN | 11TR/M2 | |
37 | 22 | Cửa ĐN – Ban Công ĐB | ||
39 | 46 | Cửa ĐN – Ban Công TN | ||
40 | 22 | Cửa ĐN – Ban Công ĐB |
** Ngoài Chung Cư Kim Văn Kim Lũ CT12 ra Tôi còn có rất nhiều hàng ở các dự án chung cư khác như:
Qúy khách có nhu cầu mua căn hộ ở 1 trong các dự án trên vui lòng liên hệ ngay để được tư vấn miễn phí
chung cư imperia garden
chung cư imperia garden
Tag: Chung cư linh đàm, chung cu linh dam, chung cư vp5 linh đàm, chung cu vp5 linh dam, chung cư vp6 linh đàm, chung cu vp6 linh dam, chung cư hh1 linh đàm, chung cu hh1 linh dam, chung cư hh2 linh đàm, chung cu hh2 linh dam, chung cư hh3 linh đàm, chung cu hh3 linh dam, chung cư hh4 linh đàm, chung cu hh4 linh dam, chung cu hh linh dam, bán chung cư giá rẻ hà nội, chung cư hà nội giá rẻ, chung cư kim văn kim lũ, chung cư hà nội, chung cư hoàng mai, chung cư nhà ở xã hội, chung cư linh đàm webtretho, chung cư hh4 linh đàm lamchame, chung cư nhà ở xã hội, cần mua chung cư giá rẻ, bán chung cư giá rẻ, kim văn kim lũ ct12, chung cư bán đảo linh đàm, chung cư kim văn kim lũ ct11, chung cư kim văn kim lũ ct12, ki ốt chung cư linh đàm, căn hộ penhous chung cư linh đàm
0 nhận xét:
Đăng nhận xét