Hiện Tôi đang có 1 lượng lớn các Căn Hộ ở Chung Cư Kim Văn Kim Lũ CT12A 45m2, 53m2, 54m2, 56m2, 60m2, 65m2, 73m2 giá rẻ. LH: 0977. 079. 403
Kim Văn Kim Lũ CT12 được thiết kế cao 43 tầng, mỗi sàn 24 căn, có sự đa dạng về thiết kế như: 1 phòng ngủ, 2 phòng ngủ, 3 phòng ngủ.
- Loại 1 phòng ngủ + 1 vệ sinh có diện tích: 45m2.
- Loại 2 phòng ngủ + 2 vệ sinh có diện tích: 53.5m2, 54.3m2, 56.2m2, 65.1m2.
- Loại 2 phòng ngủ + 1 vệ sinh có diện tích: 60.4m2.
- Loại 3 phòng ngủ + 2 vệ sinh có diện tích: 73.6m2.
BẢNG TỔNG HỢP CÁC CĂN HỘ KIM VĂN KIM LŨ CT12A
BẢNG TỔNG HỢP CÁC CĂN HỘ KIM VĂN KIM LŨ CT12A
45M2 – Chung Cư Kim Văn Kim Lũ CT12A
45M2 – CT12A | TẦNG | CĂN HỘ SỐ | HƯỚNG CĂN HỘ | GIÁ GỐC |
6 | 12 | Cửa ĐN – Ban Công TB | 14.5TR/M2 | |
7 | 12 | Cửa ĐN – Ban Công TB | ||
9 | 36 | Cửa TB – Ban Công ĐN | ||
12 | 36 | Cửa TB – Ban Công ĐN | ||
18 | 12 | Cửa ĐN – Ban Công TB | 14TR/M2 | |
19 | 36 | Cửa TB – Ban Công ĐN | ||
22 | 12 | Cửa ĐN – Ban Công TB | 13TR/M2 | |
24 | 36 | Cửa TB – Ban Công ĐN | ||
25 | 36 | Cửa TB – Ban Công ĐN | ||
26 | 36 | Cửa TB – Ban Công ĐN | 12.5TR/M2 | |
27 | 12 | Cửa ĐN – Ban Công TB | ||
29 | 36 | Cửa TB – Ban Công ĐN | ||
31 | 12 | Cửa ĐN – Ban Công TB | 12TR/M2 | |
33 | 36 | Cửa TB – Ban Công ĐN | ||
35 | 12 | Cửa ĐN – Ban Công TB | ||
36 | 36 | Cửa TB – Ban Công ĐN | 11TR/M2 | |
38 | 36 | Cửa TB – Ban Công ĐN | ||
38 | 12 | Cửa ĐN – Ban Công TB |
53.5M2 – Chung Cư Kim Văn Kim Lũ CT12A
53.4M2 – CT12A | TẦNG | SỐ CĂN HỘ | HƯỚNG CĂN HỘ | GIÁ GIỐC |
9 | 44 | Cửa TB – Ban Công TN | 14.5TR/M2 | |
11 | 44 | Cửa TB – Ban Công TN | ||
14 | 28 | Cửa TN – Ban Công TB | ||
15 | 20 | Cửa ĐN – Ban Công ĐB | ||
17 | 44 | Cửa TB – Ban Công TN | 14TR/M2 | |
18 | 04 | Cửa ĐB – Ban Công ĐN | ||
18 | 20 | Cửa ĐN – Ban Công ĐB | ||
21 | 44 | Cửa TB – Ban Công TN | 13TR/M2 | |
22 | 20 | Cửa ĐN – Ban Công ĐB | ||
24 | 04 | Cửa ĐB – Ban Công ĐN | ||
26 | 28 | Cửa TN – Ban Công TB | 12.5TR/M2 | |
28 | 28 | Cửa TN – Ban Công TB | ||
28 | 44 | Cửa TB – Ban Công TN | ||
29 | 04 | Cửa ĐB – Ban Công ĐN | ||
31 | 44 | Cửa TB – Ban Công TN | 12TR/M2 | |
33 | 20 | Cửa ĐN – Ban Công ĐB | ||
35 | 04 | Cửa ĐB – Ban Công ĐN | ||
36 | 28 | Cửa TN – Ban Công TB | 11TR/M2 | |
38 | 20 | Cửa ĐN – Ban Công ĐB | ||
39 | 44 | Cửa TB – Ban Công TN | ||
39 | 04 | Cửa ĐB – Ban Công ĐN |
54.3M2 – Chung Cư Kim Văn Kim Lũ CT12A
54.3M2 – CT12A | TẦNG | SỐ CĂN HỘ | HƯỚNG BAN CÔNG | GIÁ GIỐC |
5 | 40 | Cửa TN – Ban Công ĐN | 14.5TR/M2 | |
9 | 16 | Cửa ĐB – Ban Công TB | ||
11 | 32 | Cửa ĐB – Ban Công ĐN | ||
15 | 08 | CửaTN – Ban Công TB | ||
16 | 16 | Cửa ĐB – Ban Công TB | ||
18 | 32 | Cửa ĐB – Ban Công ĐN | 14TR/M2 | |
20 | 40 | Cửa TN – Ban Công ĐN | ||
22 | 32 | Cửa ĐB – Ban Công ĐN | 13TR/M2 | |
24 | 08 | CửaTN – Ban Công TB | ||
25 | 16 | Cửa ĐB – Ban Công TB | ||
26 | 32 | Cửa ĐB – Ban Công ĐN | 12.5TR/M2 | |
28 | 08 | CửaTN – Ban Công TB | ||
29 | 16 | Cửa ĐB – Ban Công TB | ||
30 | 32 | Cửa ĐB – Ban Công ĐN | ||
31 | 16 | Cửa ĐB – Ban Công TB | 12TR/M2 | |
32 | 32 | Cửa ĐB – Ban Công ĐN | ||
35 | 08 | CửaTN – Ban Công TB | ||
36 | 16 | Cửa ĐB – Ban Công TB | 11TR/M2 | |
38 | 08 | CửaTN – Ban Công TB | ||
38 | 40 | Cửa TN – Ban Công ĐN | ||
40 | 32 | Cửa ĐB – Ban Công ĐN |
56.2M2 – Chung Cư Kim Văn Kim Lũ CT12A
56.2M2 – CT12A | TẦNG | SỐ CĂN HỘ | HƯỚNG BAN CÔNG | GIÁ GỐC |
6 | 6 | Cửa ĐN – Ban Công TB-TN | 14.5TR/M2 | |
7 | 42 | Cửa TB – Ban Công ĐN-TN | ||
11 | 18 | Cửa ĐN – Ban Công ĐB–TB | ||
14 | 30 | Cửa TB – Ban Công ĐB-ĐN | ||
16 | 06 | Cửa ĐN – Ban Công TB-TN | ||
17 | 42 | Cửa TB – Ban Công ĐB-ĐN | 14TR/M2 | |
18 | 18 | Cửa ĐN – Ban Công ĐB–TB | ||
18 | 30 | Cửa TB – Ban Công ĐB-ĐN | ||
19 | 06 | Cửa ĐN – Ban Công TB-TN | ||
20 | 42 | Cửa TB – Ban Công ĐB-ĐN | ||
22 | 42 | Cửa TB – Ban Công ĐB-ĐN | 13TR/M2 | |
23 | 18 | Cửa ĐN – Ban Công ĐB–TB | ||
23 | 06 | Cửa ĐN – Ban Công TB-TN | ||
25 | 30 | Cửa TB – Ban Công ĐB-ĐN | ||
26 | 18 | Cửa ĐN – Ban Công ĐB–TB | 12.5TR/M2 | |
27 | 06 | Cửa ĐN – Ban Công TB-TN | ||
29 | 30 | Cửa TB – Ban Công ĐB-ĐN | ||
31 | 42 | Cửa TB – Ban Công ĐB-ĐN | 12TR/M2 | |
33 | 18 | Cửa ĐN – Ban Công ĐB–TB | ||
33 | 30 | Cửa TB – Ban Công ĐB-ĐN | ||
35 | 06 | Cửa ĐN – Ban Công TB-TN | ||
36 | 18 | Cửa ĐN – Ban Công ĐB–TB | 11TR/M2 | |
38 | 42 | Cửa TB – Ban Công ĐB-ĐN | ||
38 | 06 | Cửa ĐN – Ban Công TB-TN | ||
40 | 30 | Cửa TB – Ban Công ĐB-ĐN |
65.1M2 – Chung Cư Kim Văn Kim Lũ CT12A
65.1M2 – CT12A | TẦNG | SỐ CĂN HỘ | HƯỚNG BAN CÔNG | GIÁ GỐC |
5 | 38 | Cửa TB – Ban Công ĐN | 14.5TR/M2 | |
9 | 34 | Cửa TB – Ban Công ĐN | ||
16 | 10 | Cửa ĐN – Ban Công TB | ||
14 | 14 | Cửa ĐN – Ban Công TB | ||
26 | 14 | Cửa ĐN – Ban Công TB | 12.5TR/M2 | |
27 | 10 | Cửa ĐN – Ban Công TB | ||
28 | 38 | Cửa TB – Ban Công ĐN | ||
30 | 34 | Cửa TB – Ban Công ĐN | ||
34 | 34 | Cửa TB – Ban Công ĐN | 12TR/M2 | |
34 | 10 | Cửa ĐN – Ban Công TB | ||
40 | 34 | Cửa TB – Ban Công ĐN | 11TR/M2 | |
41 | 10 | Cửa ĐN – Ban Công TB |
** Ngoài Chung Cư Kim Văn Kim Lũ CT12 ra Tôi còn có rất nhiều hàng ở các dự án chung cư khác như:
- Chung Cư Đại Thanh CT8 - CT10.
- Chung Cư Kim Văn Kim Lũ CT11.
- Chung Cư VP5 Linh Đàm .
Qúy khách có nhu cầu mua căn hộ ở 1 trong các dự án trên vui lòng liên hệ ngay để được tư vấn miễn phí
chung cư imperia garden
Qúy khách có nhu cầu mua căn hộ ở 1 trong các dự án trên vui lòng liên hệ ngay để được tư vấn miễn phí
chung cư imperia garden
0 nhận xét:
Đăng nhận xét