CHUNG CƯ KIM VĂN KIM LŨ CT12. 3 TÒA A-B-C CÁC CĂN 45M2
chung cư kim văn kim lũ ct12 |
Các căn 45m2: Tòa CT12A
Tầng | Căn Hộ Số | Hướng Ban Công | Giá Gốc |
6 | 12 | TB | 14.5TR/M2 |
7 | 12 | TB | |
9 | 36 | ĐN | |
12 | 36 | ĐN | |
18 | 12 | TB | 14TR/M2 |
19 | 36 | ĐN | |
22 | 12 | TB | 13TR/M2 |
24 | 36 | ĐN | |
25 | 36 | ĐN | |
26 | 36 | ĐN | 12.5TR/M2 |
27 | 12 | TB | |
29 | 36 | ĐN | |
31 | 12 | TB | 12TR/M2 |
33 | 36 | ĐN | |
35 | 12 | TB | |
36 | 36 | ĐN | 11TR/M2 |
38 | 36 | ĐB | |
38 | 12 | TB |
Các căn 45m2: Tòa CT12B
Tầng | Căn Hộ Số | Hướng Ban Công | Giá Gốc |
4 | 12 | TB | 14TR/M2 |
5 | 36 | ĐN | 14.5TR/M2 |
6 | 36 | ĐN | |
9 | 12 | TB | |
15 | 36 | ĐN | |
17 | 12 | TB | 14TR/M2 |
19 | 36 | ĐN | |
20 | 12 | TB | |
22 | 12 | TB | 13TR/M2 |
25 | 36 | ĐN | |
26 | 26 | ĐN | 12.5TR/M2 |
28 | 12 | TB | |
30 | 36 | ĐN | |
32 | 12 | TB | 12TR/M2 |
33 | 36 | ĐN | |
36 | 36 | ĐN | 11TR/M2 |
37 | 12 | TB | |
38 | 12 | ĐN |
Các căn 45m2: Tòa CT12C
Tầng | Căn Hộ Số | Hướng Ban Công | Giá Gốc |
6 | 36 | ĐN | 14.5TR/M2 |
8 | 36 | ĐN | |
12 | 12 | TB | |
14 | 36 | ĐN | |
17 | 12 | TB | 14TR/M2 |
18 | 36 | ĐN | |
20 | 12 | TB | |
22 | 12 | TB | 13TR/M2 |
24 | 36 | ĐN | |
26 | 26 | ĐN | 12.5TR/M2 |
27 | 12 | TB | |
29 | 36 | ĐN | |
31 | 12 | TB | 12TR/M2 |
33 | 36 | ĐN | |
36 | 36 | ĐN | 11TR/M2 |
36 | 12 | TB | |
38 | 12 | ĐN |
Quý Khác có nhu cầu mua căn hộ 45m2 xin liên hệ:
Trung Kiên: 0977. 079. 403 / 0944. 481. 137
chung cư hồ tùng mậu
bán chung cư 136 hồ tùng mậu
chung cư giá rẻ hà nội
0 nhận xét:
Đăng nhận xét