Chung cư Kim Văn Kim Lũ CT12 gồm 3 tòa A, B, C hiện tại đã xây đến tầng 19, dự kiến quý 4/2015 sẽ bàn giao toàn bộ các căn hộ.
>>> Chung cư CT12B CT12C bán 10 triệu/m2
>>> Bán chung cư Kim Văn Kim Lũ căn hộ 53m2
>>> Chung cư CT12B CT12C bán 10 triệu/m2
>>> Bán chung cư Kim Văn Kim Lũ căn hộ 53m2
Danh sách các căn hộ Kim Văn Kim Lũ CT12 diện tích 45m2:
Tòa CT12A:
Tầng 06 căn 0612 – Tầng 07 căn 0712
Tầng 09 căn 0912 – Tầng 09 căn 0936
Tầng 11 căn 1112 – Tầng 11 căn 1136
Tầng 12 căn 1212 – Tầng 16 căn 1636
Tầng 22 căn 2236 – Tầng 30 căn 3036
Tầng 31 căn 3136 – Tầng 34 căn 3436
Tòa CT12B:
Tầng 05 căn 0512 – Tầng 05 căn 0536
Tầng 06 căn 0636 – Tầng 07 căn 0736
Tầng 09 căn 0936 – Tầng 12 căn 1212
Tầng 12 căn 1236 – Tầng 14 căn 1436
Tầng 16 căn 1636 – Tầng 17 căn 1712
Tầng 18 căn 1836 – Tầng 20 căn 2012
Tầng 20 căn 2036 - Tầng 30 căn 3036
Tầng 39 căn 3912 – Tầng 12A căn 12A12
Tòa CT12C:
Tầng 04 căn 0412 – Tầng 6 căn 612
Tầng 07 căn 0712 – Tầng 8 căn 812
Tầng 09 căn 0936 – Tầng 10 căn 1012
Tầng 11 căn 1112 – Tầng 12 căn 1212
Tầng 14 căn 1412 – Tầng 15 căn 1536
Tầng 16 căn 1636 – Tầng 19 căn 1912
Tầng 20 căn 2012 – Tầng 24 căn 2426
Tầng 25 căn 2536 – Tầng 26 căn 2612
Tầng 27 căn 2736 – Tầng 28 căn 2812
Tầng 29 căn 2936 – Tầng 30 căn 3036
Tầng 31 căn 3112 - Tầng 32 căn 3236
Tầng 33 căn 3336 – Tầng 34 căn 3436
Tầng 35 căn 3536 – Tầng 12A căn 12A12
*Về tiền chênh: Vì tiền chênh thay đổi liên tục nên anh/chị vui lòng liên hệ với em để biết cụ thể từng căn.
VIỆT THẮNG: 097.925.7007 – 0936.233.858
Anh chị có thể tham khảo các dự án:
Chung cư VP6 Linh Đàm - thông tin mới nhất.
Tags: chung cư Kim Văn Kim Lũ CT12, chung cư kim văn kim lũ mường thanh, chung cư Kim Văn Kim Lũ cầu tó, chung cư Kim Văn Kim Lũ chênh thấp, Kim Văn Kim Lũ giá rẻ, bán chung cư Kim Văn Kim Lũ CT12, chung cư Kim Văn Kim Lũ CT12 diện tích 53m chung cư Kim Văn Kim Lũ ct12a, chung cư Kim Văn Kim Lũ ct12b, chung cư Kim Văn Kim Lũ ct12c.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét