Hiện Tôi đang có 1 lượng lớn các căn hộ vào ở ngay, đã bàn giao hôm 2/9/2014 ở Chung Cư VP5 Linh Đàm giá rẻ nhất thị trường. với các loại diện tích như căn 1 phòng ngủ + 1 vệ sinh , 2 phòng ngủ 2 vệ sinh , 3 phòng ngủ + 2 vệ sinh.
Gọi ngay: Trung Kiên: 0966. 325. 382 - 0936. 331. 662
Trung Kiên: 0966. 325. 382 - 0936. 331. 662
+ 1 phòng ngủ + 1 vệ sinh có các diện tích : 45m2.
+ 2 phòng ngủ + 2 vệ sinh có các diện tích : 58m2, 60m2, 61m2, 72m2.
+ 3 phòng ngủ + 2 vệ sinh có các diện tích : 90m2.
Giá gốc chủ đầu tư:
+ Từ tầng 2, 3, 4, 12A, 17 – 20 : giá 15tr/m2
+ Từ tầng 5 – 16 : giá 15.5tr/m2
+ Từ tầng 21 – 28 : giá 14.5tr/m2
+ Từ tầng 29 – 33 : giá 14tr/m2
Click trực tiếp vào để xem thông tin chi tiết
CÁC CĂN TẦNG 2 - 3 | |||||
Tầng | Căn | Hướng | DT | Gốc | Chênh |
2 | 38 | 47 | 15 | 240 | |
3 | 18 | ĐB | 48,1 | 15 | 250 |
3 | 20 | ĐB | 47,5 | 15 | 270 |
3 | 34 | ĐN | 53,5 | 15 | 385 |
3 | 48 | 48 | 15 | 180 | |
3 | 46 | TB | 48,9 | 15 | 245 |
3 | 22 | ĐN (góc) | 72,2 | 15,45 | 330 |
3 | 54 | 61,5 | 15 | 380 | |
3 | 4 | 360 |
CÁC CĂN S= 45M2 | |||||
Tầng | Căn | Hướng | DT | Gốc | Chênh |
5 | 38 | ĐB | 45,3 | 15,5 | 260 |
8 | 36 | TN | 45,3 | 15,5 | 230 |
10 | 38 | TN | 45,3 | 14,5 | 270 |
15 | 12 | ĐB | 45,3 | 15,5 | 250 |
19 | 40 | TN | 45,3 | 15 | 225 |
20 | 12 | ĐB | 45,3 | 15 | 250 |
23 | 40 | TN | 45,3 | 14,5 | 230 |
25 | 12 | ĐB | 45,3 | 14,5 | 275 |
26 | 12 | ĐB | 45,3 | 14,5 | 275 |
26 | 36 | TN | 45,3 | 14,5 | 230 |
26 | 38 | ĐB | 45,3 | 14,5 | 235 |
30 | 40 | TN | 45,3 | 14,5 | 250 |
31 | 12 | ĐB | 45,3 | 14 | 250 |
CÁC CĂN S= 58M2 | |||||
Tầng | Căn | Hướng | DT | Gốc | Chênh |
4 | 42 | TN | 58,3 | 15 | 400 |
5 | 34 | TN | 58,3 | 15,5 | 300 |
6 | 34 | TN | 58,3 | 15,5 | 360 |
7 | 16 | ĐB | 58,3 | 15,5 | 400 |
8 | 42 | TN | 58,3 | 15,5 | 425 |
8 | 34 | TN | 58,3 | 15,5 | 350 |
19 | 16 | ĐB | 58,3 | 15 | 450 |
20 | 16 | ĐB | 58,3 | 15 | 450 |
22 | 34 | TN | 58,3 | 14,5 | 380 |
26 | 34 | TN | 58,3 | 14,5 | 355 |
26 | 10 | ĐB | 58,3 | 14,5 | 350 |
31 | 10 | ĐB | 58,3 | 14 | 420 |
31 | 42 | TN | 58,3 | 14 | 360 |
32 | 42 | TN | 58,3 | 14 | 360 |
34 | 34 | TN | 58,3 | 14 | 190 |
CÁC CĂN S= 60M2 | |||||
Tầng | Căn | Hướng | DT | Gốc | Chênh |
6 | 26 | ĐN | 60,7 | 15,5 | 420 |
14 | 26 | ĐN | 60,7 | 15,5 | 435 |
15 | 2 | TB | 60,7 | 15,5 | 410 |
20 | 24 | ĐN | 60,7 | 15 | 465 |
22 | 2 | TB | 60,7 | 14,5 | 430 |
23 | 2 | TB | 60,7 | 14,5 | 410 |
24 | 26 | ĐN | 60,7 | 14,5 | 480 |
26 | 24 | ĐN | 60,7 | 14,5 | 440 |
27 | 2 | TB | 60,7 | 14,5 | 430 |
27 | 26 | ĐN | 60,7 | 15,5 | 370 |
CÁC CĂN S= 61M2 | |||||
Tầng | Căn | Hướng | DT | Gốc | Chênh |
5 | 8 | ĐB | 61,5 | 15,5 | 360 |
5 | 46 | TN | 61,5 | 15,5 | 590 |
6 | 32 | TN | 61,5 | 15,5 | 405 |
6 | 8 | ĐB | 61,5 | 15,5 | 400 |
6 | 6 | ĐB | 61,5 | 15,5 | 410 |
7 | 8 | ĐB | 61,5 | 15,5 | 380 |
8 | 6 | ĐB | 61,5 | 15,5 | 420 |
8 | 32 | TN | 61,5 | 15,5 | 425 |
9 | 20 | ĐB | 61,5 | 15,5 | 450 |
9 | 8 | ĐB | 61,5 | 15,5 | TT |
10 | 46 | TN | 61,5 | 15,5 | TT |
11 | 30 | 61,5 | 14,5 | 430 | |
12 | 8 | ĐB | 61,5 | 15,5 | 440 |
12 | 6 | ĐB | 61,5 | 15,5 | 440 |
15 | 20 | ĐB | 61,5 | 15,5 | 410 |
15 | 46 | TN | 61,5 | 15,5 | 390 |
19 | 46 | TN | 61,5 | 15 | 430 |
19 | 32 | TN | 61,5 | 15 | 420 |
20 | 44 | TN | 61,5 | 15 | 420 |
20 | 32 | TN | 61,5 | 14,5 | 350 |
27 | 30 | 61,5 | 14,5 | 410 | |
27 | 20 | ĐB | 61,5 | 14,5 | 430 |
28 | 32 | TN | 61,5 | 14 | 400 |
28 | 30 | 61,5 | 14 | 385 | |
29 | 30 | 61,5 | 14 | 430 | |
29 | 32 | TN | 61,5 | 14,5 | 400 |
32 | 6 | ĐB | 61,5 | 14 | 360 |
CÁC CĂN S= 72M2 | |||||
Tầng | Căn | Hướng | DT | Gốc | Chênh |
4 | 4 | TB (góc) | 72,2 | 15,45 | 525 |
11 | 28 | ĐN (góc) | 72,2 | 15,965 | 635 |
12 | 4 | TB (góc) | 72,2 | 15,965 | 540 |
14 | 22 | ĐN (góc) | 72,2 | 15,965 | 630 |
16 | 28 | ĐN (góc) | 72,2 | 15,965 | 600 |
18 | 22 | ĐN (góc) | 72,2 | 15,45 | |
20 | 28 | ĐN (góc) | 72,2 | 15,45 | 590 |
21 | 22 | ĐN (góc) | 72,2 | 15,965 | |
26 | 48 | TB (góc) | 72,2 | 14,935 | 400 |
26 | 4 | TB (góc) | 72,2 | 14,935 | 540 |
26 | 4 | TB (góc) | 72,2 | 14,935 | 550 |
29 | 22 | ĐN (góc) | 72,2 | 15,965 | 500 |
32 | 48 | TB (góc) | 72,2 | 14,42 | 435 |
35 | 4 | 72,2 | 15,965 | ||
12a | 22 | ĐN (góc) | 72,2 | 15,45 | 640 |
CÁC CĂN S= 90M2 | |||||
Tầng | Căn | Hướng | DT | Gốc | Chênh |
10 | 14 | ĐB | 90,5 | 15,5 | 620 |
16 | 8 | 90 | 23 | (VP3) | |
21 | 14 | ĐB | 90,5 | 14,5 | 900 |
32 | 14 | ĐB | 90,5 | 15,5 | 525 |
CÁC CĂN KI ỐT và PENTHOUS | |||||
Tần | Căn | Hướng | Dt | Gốc | Chênh |
kiot | ĐB | 39 | 28 | 285 | |
kiot | 36 | 40 | 28 | 435 | |
kiot | 32 | 28 | 450 | ||
kiot | 16 | 40 | 28 | 320 | |
pen | 6 | Đông | 42 | 14 | 300 |
pen | 12 | Đông | 46,1 | 14 | 270 |
pen | 14+16 | Đông | 93,2 | 14 | 490 |
pen | ĐB | 45 | 14 | 270 | |
pen | 28 | 42,9 | 14 | 380 |
Quý Khách có nhu cầu mua căn hộ - ki ốt – căn penthouse với giá rẻ nhất Dự án VP5 Linh Đàm xin liên hệ:
Trung Kiên: 0966. 325. 382 / 0936. 331. 662
Yho: kimkangn098
Mail: trungkien.bg98@gmail.com
0 nhận xét:
Đăng nhận xét